熊本市議会議員選挙 結果レポート
熊本県熊本市/市議/投票日 2019年4月7日 結果確定
この選挙の注目ポイント
投票率が4.8ポイント低下
今回41.66%(前回46.47%)。
得票数
全候補者(得票順)。当選落選
1坂田 せいじ
2満永 としひろ
3大石 浩文
4古川 さとこ
5原口 りょうじ
6光永 くにやす
7髙本 一臣
8田中 誠一
9上野 みえこ
10しがき 正仁
11浜田 だいすけ
12つだ 征士郎
13吉田 けんいち
14ふじなが 弘
15沢田 よしとも
16なす まどか
17斉藤 ひろし
18ひらえ 透
19西岡 誠也
20いのもと 正広
21田上 たつや
22小佐井 かずのり
23寺本 よしかつ
24白河部 ていし
25三森 りか
26そのかわ 良二
27三島 よしゆき
28倉しげ とおる
29高瀬 ちづこ
30原 とおる
31山内 勝志
32村上 ひろし
33大島 すみお
34福永 洋一
35田中 あつお
36荒川 しんたろう
37北川 はじめ
38田尻 よしひろ
39島津 てつや
40ふじやま 英美
41吉村 けんじ
42田辺 まさのぶ
43いとう 和仁
44落水 きよひろ
45田島 ゆきはる
46江藤 正行
47ひぐま 忍
48緒方 ゆうか
49やまべ ひろし
50上田 よしひろ
51山本 ひろゆき
52こうもと 達人
53大塚 信弥
54森永 健太郎
55ますだ 牧子
56平川 ゆうじ
57森 しげのぶ
58福山 マサコ
59北口 かずこ
60はんざわ 亜都子
61髙村 大樹
62さるわたり 寛良
当選者の構成
党派別の議席(前回比つき)
無所属23人+3
自由民主党14人-1
公明党8人+1
日本共産党2人-1
立憲民主党1人+1
民主党0人-2
維新の党0人-1
新旧の内訳(当選48人)
不明48人
男女の内訳(女性 10.4%)
男性43人
女性5人
年代別(当選 / 落選)
〜30代3人/2
40代11人/2
50代14人/4
60代14人/5
70代〜6人/1
濃い色=当選・薄い色=落選(年齢が公開されている候補のみ)
投票率の推移
同じ選挙区の過去の選挙との比較。候補者一覧(全データ)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 年齢 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂田 せいじ | 自由民主党 | 69 | ― | 8,588 | 当選 | |
| 2 | 満永 としひろ | 自由民主党 | 70 | ― | 7,624 | 当選 | |
| 3 | 大石 浩文 | 自由民主党 | 54 | ― | 7,168 | 当選 | |
| 4 | 古川 さとこ | 無所属 | 41 | ― | 6,263 | 当選 | |
| 5 | 原口 りょうじ | 自由民主党 | 62 | ― | 5,961 | 当選 | |
| 6 | 光永 くにやす | 自由民主党 | 64 | ― | 5,691 | 当選 | |
| 7 | 髙本 一臣 | 自由民主党 | 55 | ― | 5,347 | 当選 | |
| 8 | 田中 誠一 | 無所属 | 73 | ― | 5,321 | 当選 | |
| 9 | 上野 みえこ | 日本共産党 | 60 | ― | 5,121 | 当選 | |
| 10 | しがき 正仁 | 自由民主党 | 48 | ― | 5,071 | 当選 | |
| 11 | 浜田 だいすけ | 公明党 | 55 | ― | 5,031 | 当選 | |
| 12 | つだ 征士郎 | 自由民主党 | 74 | ― | 4,939 | 当選 | |
| 13 | 吉田 けんいち | 公明党 | 34 | ― | 4,817 | 当選 | |
| 14 | ふじなが 弘 | 公明党 | 65 | ― | 4,777 | 当選 | |
| 15 | 沢田 よしとも | 自由民主党 | 47 | ― | 4,589 | 当選 | |
| 16 | なす まどか | 日本共産党 | 43 | ― | 4,538 | 当選 | |
| 17 | 斉藤 ひろし | 無所属 | 48 | ― | 4,533 | 当選 | |
| 18 | ひらえ 透 | 無所属 | 59 | ― | 4,524 | 当選 | |
| 19 | 西岡 誠也 | 無所属 | 64 | ― | 4,516 | 当選 | |
| 20 | いのもと 正広 | 公明党 | 58 | ― | 4,324 | 当選 | |
| 21 | 田上 たつや | 無所属 | 66 | ― | 4,306 | 当選 | |
| 22 | 小佐井 かずのり | 自由民主党 | 56 | ― | 4,286 | 当選 | |
| 23 | 寺本 よしかつ | 自由民主党 | 59 | ― | 4,284 | 当選 | |
| 24 | 白河部 ていし | 無所属 | 69 | ― | 4,234 | 当選 | |
| 25 | 三森 りか | 公明党 | 54 | ― | 4,227 | 当選 | |
| 26 | そのかわ 良二 | 公明党 | 62 | ― | 4,174 | 当選 | |
| 27 | 三島 よしゆき | 自由民主党 | 73 | ― | 4,162 | 当選 | |
| 28 | 倉しげ とおる | 自由民主党 | 59 | ― | 4,044 | 当選 | |
| 29 | 高瀬 ちづこ | 公明党 | 47 | ― | 4,030 | 当選 | |
| 30 | 原 とおる | 自由民主党 | 67 | ― | 4,018 | 当選 | |
| 31 | 山内 勝志 | 無所属 | 58 | ― | 3,852 | 当選 | |
| 32 | 村上 ひろし | 無所属 | 68 | ― | 3,794 | 当選 | |
| 33 | 大島 すみお | 無所属 | 70 | ― | 3,789 | 当選 | |
| 34 | 福永 洋一 | 無所属 | 65 | ― | 3,776 | 当選 | |
| 35 | 田中 あつお | 無所属 | 41 | ― | 3,771 | 当選 | |
| 36 | 荒川 しんたろう | 無所属 | 46 | ― | 3,752 | 当選 | |
| 37 | 北川 はじめ | 無所属 | 39 | ― | 3,698 | 当選 | |
| 38 | 田尻 よしひろ | 無所属 | 55 | ― | 3,690 | 当選 | |
| 39 | 島津 てつや | 無所属 | 46 | ― | 3,638 | 当選 | |
| 40 | ふじやま 英美 | 無所属 | 70 | ― | 3,602 | 当選 | |
| 41 | 吉村 けんじ | 立憲民主党 | 50 | ― | 3,600 | 当選 | |
| 42 | 田辺 まさのぶ | 国民民主党 | 68 | ― | 3,583 | 落選 | |
| 43 | いとう 和仁 | 公明党 | 43 | ― | 3,563 | 当選 | |
| 44 | 落水 きよひろ | 無所属 | 62 | ― | 3,404 | 当選 | |
| 45 | 田島 ゆきはる | 無所属 | 52 | ― | 3,339 | 当選 | |
| 46 | 江藤 正行 | 自由民主党 | 72 | ― | 3,293 | 落選 | |
| 47 | ひぐま 忍 | 無所属 | 62 | ― | 3,091 | 当選 | |
| 48 | 緒方 ゆうか | 無所属 | 43 | ― | 3,058 | 当選 | |
| 49 | やまべ ひろし | 日本共産党 | 52 | ― | 2,998 | 落選 | |
| 50 | 上田 よしひろ | 無所属 | 52 | ― | 2,882 | 当選 | |
| 51 | 山本 ひろゆき | 無所属 | 38 | ― | 2,494 | 当選 | |
| 52 | こうもと 達人 | 無所属 | 48 | ― | 2,446 | 落選 | |
| 53 | 大塚 信弥 | 国民民主党 | 38 | ― | 2,445 | 落選 | |
| 54 | 森永 健太郎 | 無所属 | 44 | ― | 2,291 | 落選 | |
| 55 | ますだ 牧子 | 日本共産党 | 69 | ― | 2,182 | 落選 | |
| 56 | 平川 ゆうじ | 無所属 | 59 | ― | 2,052 | 落選 | |
| 57 | 森 しげのぶ | 日本共産党 | 61 | ― | 1,720 | 落選 | |
| 58 | 福山 マサコ | 幸福実現党 | 57 | ― | 1,363 | 落選 | |
| 59 | 北口 かずこ | 無所属 | 60 | ― | 1,353 | 落選 | |
| 60 | はんざわ 亜都子 | 無所属 | 54 | ― | 901 | 落選 | |
| 61 | 髙村 大樹 | 無所属 | 29 | ― | 783 | 落選 | |
| 62 | さるわたり 寛良 | 無所属 | 69 | ― | 745 | 落選 |
得票率は総得票に占める割合。明らかな異常値(按分票の表記ゆれ等)は補正・除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月9日 | 40.09% | 48 | 古川 さとこ | 7,168 |
| 2019年4月7日(今回) | 41.66% | 48 | 坂田 せいじ | 8,588 |
| 2015年4月12日 | 46.47% | 48 | 満永 寿博 | 8,386 |
| 2011年4月24日 | 44.03% | 49 | 松野 明美 | 11,196 |
| 2007年4月22日 | 47.10% | 48 | 古川 泰三 | 7,529 |
| 2003年4月27日 | 5.34% | 52 | 古川 泰三 | 8,063 |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。結果を振り返る
個別分析レポート
今回の選挙でのあなたの得票構造を分析。順位・当選ラインとの差・到達率・ 近接候補との比較・全国の似た候補の「その後」(前例ベンチマーク)まで。 落選された方の「次にどう備えるか」にも役立ちます。
単品 ¥15,000/③+①セット ¥22,500(税込・市議)
内容と料金を見る 次の選挙に備える
選挙区攻略ブリーフィング(事前レポート)
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の 「戦場としての性質」を記述的に分析した保存版。次の選挙に向けた土台資料に。 セット・早期予約の割引もあります。
単品 ¥15,000/③+①セット ¥22,500(税込・市議)
内容と料金を見る 本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。