北海道議会議員選挙 結果レポート
北海道/県議/投票日 2019年4月7日 結果確定
この選挙の注目ポイント
現職5人が落選
現職・前職の候補が議席を失いました。
新人18人が当選
新しい顔ぶれが加わりました。
得票数
全候補者(得票順)。当選落選
1わたなべ 靖司
2東 くによし
3かどや 隆司
4山根 まさひろ
5たけだ 浩光
6かとう 貴弘
7いとう 条一
8花崎 勝
9吉川 たかまさ
10ちば 英守
11すだ 靖子
12広田 まゆみ
13清水 拓也
14道見 やすのり
15和田 のりとも
16中野渡 しほ
17えんどう 連
18安住 たかのぶ
19木葉 淳
20菅原 和忠
21うえむら 真美
22田中 よしのり
23あちら 寛美
24平出 陽子
25星 よしあき
26ふなはし 賢二
27みつ 丈夫
28稲村 ひさお
29寺島 のぶひさ
30佐々木 としお
31笠木 かおる
32高橋 とおる
33あらとう 聖吾
34川尻 秀之
35森 しげゆき
36太田 のりゆき
37沖田 清志
38あさの 貴博
39真下 紀子
40しがたに 隆
41ふちがみ 綾子
42宮川 じゅん
43中司 てつお
44ひがき 尚子
45鈴木 かずま
46佐野 弘美
47村木 中
48佐藤 ただひろ
49おばた 保則
50佐々木 大介
51松本 将門
52安藤 くにお
53むらた 光成
54小岩 ひとし
55白川 祥二
56藤川 まさし
57星野 高志
58塚本 としかず
59本間 かつみ
60うめお 要一
61やなぎだ まき
62八田 もりしげ
63田中 ひでき
64中川 ひろとし
65のはら 薫
66うちだ 尊之
67伊藤 りち子
68松橋 ちはる
69こだま 正輝
70菊地 よう子
71かさい 龍司
72かわすみ 宗之介
73池端 ひであき
74橋本 みか
75のむら 尚志
76佐々木 とし子
77黒田 伸
78みぶ 勝則
79あなだ 貴洋
80石川 明美
81森 つねと
82大和 勝
83つるま ひでのり
84ふくはら 賢孝
85石丸 たけし
86のろ 照幸
87中野 秀敏
88むかい 昭彦
89あべ ちさと
90丸岡 のぶゆき
91さとう 勝
92重山 まさよ
93せなみ 秀人
94伊藤 めぐ
95小田桐 久美子
96中野 哲
97沢田 英一
98よこぜき 喜美
99岸 伸一
100おおこし あつこ
101吉田 ゆうき
102松山 たけふみ
103かじや 大志
104みやした 准一
105まるいわ 浩二
106畠山 みのり
107ちば 英也
108たきぐち 信喜
109佐藤 しんや
110よしだ 正人
111松浦 宗信
112大河 昭彦
113あかね 広介
114中山 ともやす
115滝口 なおと
116村田 のりとし
117いちはし 修治
118かんべ 典臣
119藤沢 すみお
120かないわ 武吉
121ささだ 浩
122とみはら 亮
123本間 勲
124北口 ゆうこう
125たけうち 英順
126みよし 雅
127たかはし 文明
128新沼 とおる
129くぼあき 雄太
130大谷 とおる
131池本 柳次
132きた 龍一
133小泉 まさし
134きりのき 茂雄
当選者の構成
党派別の議席(前回比つき)
自由民主党51人+2
立憲民主党24人+24
無所属14人-2
公明党8人±0
日本共産党3人-1
民主党0人-24
新旧の内訳(当選100人)
現職81人
元職1人
新人18人
現職・前職の落選:5人
男女の内訳(女性 11%)
男性89人
女性11人
年代別(当選 / 落選)
〜30代4人/4
40代21人/10
50代28人/6
60代34人/10
70代〜13人/4
濃い色=当選・薄い色=落選(年齢が公開されている候補のみ)
投票率の推移
同じ選挙区の過去の選挙との比較。候補者一覧(全データ)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 年齢 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わたなべ 靖司 | 自由民主党 | 63 | 新人 | 34,859 | 当選 | |
| 2 | 東 くによし | 自由民主党 | 51 | 現職 | 34,730 | 当選 | |
| 3 | かどや 隆司 | 自由民主党 | 72 | 現職 | 32,086 | 当選 | |
| 4 | 山根 まさひろ | 立憲民主党 | 43 | 新人 | 31,476 | 当選 | |
| 5 | たけだ 浩光 | 立憲民主党 | 58 | 新人 | 30,688 | 当選 | |
| 6 | かとう 貴弘 | 自由民主党 | 36 | 現職 | 30,467 | 当選 | |
| 7 | いとう 条一 | 自由民主党 | 63 | 現職 | 30,211 | 当選 | |
| 8 | 花崎 勝 | 自由民主党 | 65 | 現職 | 29,297 | 当選 | |
| 9 | 吉川 たかまさ | 自由民主党 | 42 | 現職 | 28,578 | 当選 | |
| 10 | ちば 英守 | 自由民主党 | 69 | 現職 | 28,498 | 当選 | |
| 11 | すだ 靖子 | 立憲民主党 | 67 | 現職 | 28,210 | 当選 | |
| 12 | 広田 まゆみ | 立憲民主党 | 55 | 現職 | 27,503 | 当選 | |
| 13 | 清水 拓也 | 自由民主党 | 44 | 現職 | 26,753 | 当選 | |
| 14 | 道見 やすのり | 自由民主党 | 52 | 現職 | 26,301 | 当選 | |
| 15 | 和田 のりとも | 自由民主党 | 68 | 現職 | 26,103 | 当選 | |
| 16 | 中野渡 しほ | 公明党 | 53 | 現職 | 25,205 | 当選 | |
| 17 | えんどう 連 | 自由民主党 | 65 | 現職 | 24,938 | 当選 | |
| 18 | 安住 たかのぶ | 無所属 | 49 | 現職 | 24,518 | 当選 | |
| 19 | 木葉 淳 | 立憲民主党 | 48 | 新人 | 23,908 | 当選 | |
| 20 | 菅原 和忠 | 立憲民主党 | 60 | 現職 | 23,862 | 当選 | |
| 21 | うえむら 真美 | 自由民主党 | 43 | 新人 | 23,371 | 当選 | |
| 22 | 田中 よしのり | 自由民主党 | 62 | 現職 | 23,365 | 当選 | |
| 23 | あちら 寛美 | 公明党 | 63 | 現職 | 23,184 | 当選 | |
| 24 | 平出 陽子 | 立憲民主党 | 70 | 現職 | 22,589 | 当選 | |
| 25 | 星 よしあき | 無所属 | 59 | 新人 | 22,460 | 当選 | |
| 26 | ふなはし 賢二 | 自由民主党 | 55 | 現職 | 22,152 | 当選 | |
| 27 | みつ 丈夫 | 立憲民主党 | 73 | 現職 | 21,742 | 当選 | |
| 28 | 稲村 ひさお | 立憲民主党 | 63 | 現職 | 21,545 | 当選 | |
| 29 | 寺島 のぶひさ | 公明党 | 54 | 新人 | 20,980 | 当選 | |
| 30 | 佐々木 としお | 自由民主党 | 68 | 現職 | 20,968 | 当選 | |
| 31 | 笠木 かおる | 立憲民主党 | 62 | 新人 | 20,514 | 当選 | |
| 32 | 高橋 とおる | 立憲民主党 | 65 | 現職 | 20,064 | 当選 | |
| 33 | あらとう 聖吾 | 公明党 | 52 | 現職 | 19,905 | 当選 | |
| 34 | 川尻 秀之 | 自由民主党 | 73 | 現職 | 19,790 | 当選 | |
| 35 | 森 しげゆき | 公明党 | 65 | 現職 | 19,702 | 当選 | |
| 36 | 太田 のりゆき | 自由民主党 | 38 | 現職 | 19,128 | 当選 | |
| 37 | 沖田 清志 | 立憲民主党 | 55 | 現職 | 18,791 | 当選 | |
| 38 | あさの 貴博 | 自由民主党 | 41 | 現職 | 18,610 | 当選 | |
| 39 | 真下 紀子 | 日本共産党 | 62 | 現職 | 18,489 | 当選 | |
| 40 | しがたに 隆 | 公明党 | 65 | 現職 | 18,458 | 当選 | |
| 41 | ふちがみ 綾子 | 立憲民主党 | 44 | 新人 | 18,372 | 当選 | |
| 42 | 宮川 じゅん | 日本共産党 | 58 | 現職 | 18,340 | 当選 | |
| 43 | 中司 てつお | 自由民主党 | 71 | 現職 | 18,314 | 当選 | |
| 44 | ひがき 尚子 | 自由民主党 | 49 | 新人 | 18,030 | 当選 | |
| 45 | 鈴木 かずま | 無所属 | 47 | 新人 | 18,018 | 当選 | |
| 46 | 佐野 弘美 | 日本共産党 | 43 | 現職 | 17,961 | 落選 | |
| 47 | 村木 中 | 自由民主党 | 51 | 現職 | 17,430 | 当選 | |
| 48 | 佐藤 ただひろ | 自由民主党 | 59 | 元職 | 17,241 | 当選 | |
| 49 | おばた 保則 | 自由民主党 | 70 | 現職 | 17,084 | 当選 | |
| 50 | 佐々木 大介 | 自由民主党 | 37 | 新人 | 16,904 | 当選 | |
| 51 | 松本 将門 | 立憲民主党 | 49 | 新人 | 16,890 | 当選 | |
| 52 | 安藤 くにお | 公明党 | 66 | 現職 | 16,547 | 当選 | |
| 53 | むらた 光成 | 自由民主党 | 51 | 新人 | 16,410 | 当選 | |
| 54 | 小岩 ひとし | 無所属 | 59 | 現職 | 16,099 | 当選 | |
| 55 | 白川 祥二 | 無所属 | 68 | 現職 | 16,005 | 当選 | |
| 56 | 藤川 まさし | 立憲民主党 | 62 | 現職 | 15,980 | 当選 | |
| 57 | 星野 高志 | 国民民主党 | 67 | 現職 | 15,293 | 落選 | |
| 58 | 塚本 としかず | 自由民主党 | 68 | 現職 | 15,003 | 落選 | |
| 59 | 本間 かつみ | 日本共産党 | 50 | 新人 | 14,776 | 落選 | |
| 60 | うめお 要一 | 自由民主党 | 63 | 現職 | 13,794 | 当選 | |
| 61 | やなぎだ まき | 立憲民主党 | 41 | 新人 | 13,414 | 落選 | |
| 62 | 八田 もりしげ | 自由民主党 | 62 | 現職 | 13,401 | 当選 | |
| 63 | 田中 ひでき | 公明党 | 50 | 現職 | 13,384 | 当選 | |
| 64 | 中川 ひろとし | 立憲民主党 | 50 | 現職 | 13,321 | 当選 | |
| 65 | のはら 薫 | 自由民主党 | 71 | 現職 | 13,320 | 落選 | |
| 66 | うちだ 尊之 | 自由民主党 | 58 | 現職 | 13,151 | 当選 | |
| 67 | 伊藤 りち子 | 日本共産党 | 57 | 新人 | 13,075 | 落選 | |
| 68 | 松橋 ちはる | 日本共産党 | 36 | 新人 | 13,054 | 落選 | |
| 69 | こだま 正輝 | 無所属 | 66 | 新人 | 12,943 | 落選 | |
| 70 | 菊地 よう子 | 日本共産党 | 67 | 現職 | 12,893 | 当選 | |
| 71 | かさい 龍司 | 自由民主党 | 53 | 現職 | 12,631 | 当選 | |
| 72 | かわすみ 宗之介 | 立憲民主党 | 45 | 現職 | 12,141 | 落選 | |
| 73 | 池端 ひであき | 無所属 | 59 | 現職 | 12,093 | 当選 | |
| 74 | 橋本 みか | 日本共産党 | 48 | 新人 | 12,001 | 落選 | |
| 75 | のむら 尚志 | 無所属 | 54 | 新人 | 11,611 | 落選 | |
| 76 | 佐々木 とし子 | 日本共産党 | 64 | 新人 | 11,467 | 落選 | |
| 77 | 黒田 伸 | 無所属 | 61 | 新人 | 11,386 | 落選 | |
| 78 | みぶ 勝則 | 立憲民主党 | 51 | 新人 | 11,096 | 当選 | |
| 79 | あなだ 貴洋 | 自由民主党 | 43 | 新人 | 10,910 | 落選 | |
| 80 | 石川 明美 | 日本共産党 | 67 | 新人 | 10,664 | 落選 | |
| 81 | 森 つねと | 日本共産党 | 41 | 新人 | 10,650 | 落選 | |
| 82 | 大和 勝 | 無所属 | 30 | 新人 | 10,567 | 落選 | |
| 83 | つるま ひでのり | 無所属 | 44 | 新人 | 10,386 | 落選 | |
| 84 | ふくはら 賢孝 | 立憲民主党 | 71 | 元職 | 10,015 | 落選 | |
| 85 | 石丸 たけし | 国民民主党 | 55 | 新人 | 9,814 | 落選 | |
| 86 | のろ 照幸 | 立憲民主党 | 62 | 新人 | 9,063 | 落選 | |
| 87 | 中野 秀敏 | 自由民主党 | 62 | 現職 | 8,838 | 当選 | |
| 88 | むかい 昭彦 | 立憲民主党 | 54 | 元職 | 8,643 | 落選 | |
| 89 | あべ ちさと | 無所属 | 28 | 新人 | 8,639 | 落選 | |
| 90 | 丸岡 のぶゆき | 日本維新の会 | 48 | 新人 | 8,143 | 落選 | |
| 91 | さとう 勝 | 無所属 | 69 | 新人 | 6,561 | 落選 | |
| 92 | 重山 まさよ | 日本共産党 | 75 | 新人 | 6,457 | 落選 | |
| 93 | せなみ 秀人 | 立憲民主党 | 64 | 新人 | 5,722 | 落選 | |
| 94 | 伊藤 めぐ | 無所属 | 54 | 新人 | 5,140 | 落選 | |
| 95 | 小田桐 久美子 | 無所属 | 47 | 新人 | 4,633 | 落選 | |
| 96 | 中野 哲 | 無所属 | 44 | 新人 | 4,262 | 落選 | |
| 97 | 沢田 英一 | 無所属 | 66 | 新人 | 2,510 | 落選 | |
| 98 | よこぜき 喜美 | 無所属 | 76 | 新人 | 2,212 | 落選 | |
| 99 | 岸 伸一 | 無所属 | 39 | 新人 | 1,740 | 落選 | |
| 100 | おおこし あつこ | 自由民主党 | 49 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 101 | 吉田 ゆうき | 自由民主党 | 46 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 102 | 松山 たけふみ | 立憲民主党 | 45 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 103 | かじや 大志 | 立憲民主党 | 47 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 104 | みやした 准一 | 自由民主党 | 61 | 新人 | 0 | 当選 | |
| 105 | まるいわ 浩二 | 自由民主党 | 49 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 106 | 畠山 みのり | 立憲民主党 | 53 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 107 | ちば 英也 | 自由民主党 | 50 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 108 | たきぐち 信喜 | 無所属 | 72 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 109 | 佐藤 しんや | 無所属 | 46 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 110 | よしだ 正人 | 自由民主党 | 58 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 111 | 松浦 宗信 | 自由民主党 | 64 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 112 | 大河 昭彦 | 無所属 | 72 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 113 | あかね 広介 | 無所属 | 38 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 114 | 中山 ともやす | 無所属 | 44 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 115 | 滝口 なおと | 自由民主党 | 63 | 新人 | 0 | 当選 | |
| 116 | 村田 のりとし | 自由民主党 | 69 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 117 | いちはし 修治 | 立憲民主党 | 69 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 118 | かんべ 典臣 | 自由民主党 | 79 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 119 | 藤沢 すみお | 自由民主党 | 62 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 120 | かないわ 武吉 | 無所属 | 74 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 121 | ささだ 浩 | 立憲民主党 | 58 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 122 | とみはら 亮 | 自由民主党 | 46 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 123 | 本間 勲 | 自由民主党 | 74 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 124 | 北口 ゆうこう | 立憲民主党 | 62 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 125 | たけうち 英順 | 自由民主党 | 59 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 126 | みよし 雅 | 自由民主党 | 44 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 127 | たかはし 文明 | 自由民主党 | 66 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 128 | 新沼 とおる | 無所属 | 65 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 129 | くぼあき 雄太 | 自由民主党 | 41 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 130 | 大谷 とおる | 自由民主党 | 71 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 131 | 池本 柳次 | 無所属 | 72 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 132 | きた 龍一 | 自由民主党 | 67 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 133 | 小泉 まさし | 立憲民主党 | 56 | 新人 | 0 | 当選 | |
| 134 | きりのき 茂雄 | 自由民主党 | 56 | 現職 | 0 | 当選 |
得票率は総得票に占める割合。明らかな異常値(按分票の表記ゆれ等)は補正・除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月9日 | 50.92% | 100 | たけだ 浩光 | 32,189 |
| 2019年4月7日(今回) | 56.63% | 100 | わたなべ 靖司 | 34,859 |
| 2015年4月12日 | 58.61% | 101 | 千葉 英守 | 43,610 |
| 2011年4月10日 | 58.87% | 104 | 大崎 誠子 | 34,171 |
| 2007年4月8日 | 64.45% | 106 | 加藤 唯勝 | 110,302 |
| 2003年4月13日 | 62.29% | 110 | 高橋 文明 | 33,266 |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。結果を振り返る
個別分析レポート
今回の選挙でのあなたの得票構造を分析。順位・当選ラインとの差・到達率・ 近接候補との比較・全国の似た候補の「その後」(前例ベンチマーク)まで。 落選された方の「次にどう備えるか」にも役立ちます。
単品 ¥30,000/③+①セット ¥45,000(税込・県議)
内容と料金を見る 次の選挙に備える
選挙区攻略ブリーフィング(事前レポート)
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の 「戦場としての性質」を記述的に分析した保存版。次の選挙に向けた土台資料に。 セット・早期予約の割引もあります。
単品 ¥30,000/③+①セット ¥45,000(税込・県議)
内容と料金を見る 本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。