練馬区議会議員選挙
投票日 2019年4月21日結果確定
練馬区議会議員選挙は、定数50に対して62人が立候補しました。投票率は41.65%で、前回から1.08ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は54票でした。
開票結果
| 当 | 高口 陽子 | 38歳 | 女性 | 市民の声ねりま | 現職 | 8,435 | 票 | (3.47%) |
| 当 | 藤井 たかし | 61歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 8,213 | 票 | (3.38%) |
| 当 | 佐藤 力 | 33歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 7,720 | 票 | (3.17%) |
| 当 | かとうぎ 桜子 | 39歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 6,988 | 票 | (2.87%) |
| 当 | 小松 あゆみ | 44歳 | 女性 | 日本共産党 | 新人 | 6,490 | 票 | (2.67%) |
| 当 | 柴田 幸子 | 50歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 6,236 | 票 | (2.56%) |
| 当 | 上野 ひろみ | 44歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 6,184 | 票 | (2.54%) |
| 当 | 倉田 れいか | 37歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 6,131 | 票 | (2.52%) |
| 当 | 橋口 奈保 | 42歳 | 女性 | 都民ファーストの会 | 新人 | 5,660 | 票 | (2.33%) |
| 当 | 池尻 成二 | 63歳 | 男性 | 市民の声ねりま | 現職 | 5,624 | 票 | (2.31%) |
| 当 | 沢村 信太郎 | 44歳 | 男性 | 立憲民主党 | 元職 | 5,247 | 票 | (2.16%) |
| 当 | 井上 勇一郎 | 35歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 5,179 | 票 | (2.13%) |
| 当 | 田中 よしゆき | 50歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 5,162 | 票 | (2.12%) |
| 当 | つじ 誠心 | 27歳 | 男性 | 自由民主党 | 新人 | 4,999 | 票 | (2.05%) |
| 当 | かしま まさお | 32歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,965 | 票 | (2.04%) |
| 当 | 松田 亘 | 35歳 | 男性 | NHKから国民を守る党 | 新人 | 4,862 | 票 | (2.00%) |
| 当 | かしわざき 強 | 74歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 4,817 | 票 | (1.98%) |
| 当 | 岩瀬 たけし | 41歳 | 男性 | 市民の声ねりま | 現職 | 4,794 | 票 | (1.97%) |
| 当 | 野沢 菜奈 | 44歳 | 女性 | 立憲民主党 | 現職 | 4,779 | 票 | (1.96%) |
| 当 | やない 克子 | 56歳 | 女性 | 練馬・生活者ネットワーク | 現職 | 4,715 | 票 | (1.94%) |
| 当 | 小川 けいこ | 51歳 | 女性 | 自由民主党 | 現職 | 4,689 | 票 | (1.93%) |
| 当 | 石黒 たつお | 44歳 | 男性 | 国民民主党 | 現職 | 4,592 | 票 | (1.89%) |
| 当 | 吉田 ゆりこ | 60歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 4,502 | 票 | (1.85%) |
| 当 | 富田 けんじ | 37歳 | 男性 | 立憲民主党 | 新人 | 4,500 | 票 | (1.85%) |
| 当 | きみがき 圭子 | 61歳 | 女性 | 練馬・生活者ネットワーク | 現職 | 4,428 | 票 | (1.82%) |
| 当 | 島田 拓 | 39歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 4,353 | 票 | (1.79%) |
| 当 | 鈴木 たかし | 50歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 4,210 | 票 | (1.73%) |
| 当 | しもだ 玲 | 34歳 | 男性 | 都民ファーストの会 | 元職 | 4,206 | 票 | (1.73%) |
| 当 | さかい 妙子 | 51歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 4,203 | 票 | (1.73%) |
| 当 | 土屋 俊測 | 80歳 | 男性 | オンブズマン練馬 | 現職 | 3,747 | 票 | (1.54%) |
| 当 | 小川 こうじ | 50歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,657 | 票 | (1.50%) |
| 当 | かわすみ 雅彦 | 52歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,597 | 票 | (1.48%) |
| 当 | 福沢 つよし | 54歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,566 | 票 | (1.47%) |
| 当 | うすい 民男 | 62歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,559 | 票 | (1.46%) |
| 当 | 西野 こういち | 51歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,486 | 票 | (1.43%) |
| 当 | 小林 みつぐ | 68歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,483 | 票 | (1.43%) |
| 当 | 小泉 じゅんじ | 68歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,464 | 票 | (1.42%) |
| 当 | 柳沢 よしみ | 60歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,398 | 票 | (1.40%) |
| 当 | 宮原 よしひこ | 61歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,382 | 票 | (1.39%) |
| 当 | 星野 あつし | 44歳 | 男性 | 公明党 | 新人 | 3,351 | 票 | (1.38%) |
| 当 | 白石 けい子 | 64歳 | 女性 | 立憲民主党 | 現職 | 3,340 | 票 | (1.37%) |
| 当 | 有馬 豊 | 52歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 3,314 | 票 | (1.36%) |
| 当 | 平野 まさひろ | 58歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,270 | 票 | (1.34%) |
| 当 | 宮崎 はるお | 46歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,177 | 票 | (1.31%) |
| 当 | 笠原 こうぞう | 72歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,151 | 票 | (1.30%) |
| 当 | 田中 ひでかつ | 48歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,142 | 票 | (1.29%) |
| 当 | 坂尻 正由喜 | 48歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,909 | 票 | (1.20%) |
| 当 | 野村 説 | 44歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,863 | 票 | (1.18%) |
| 当 | 高橋 慎吾 | 36歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,808 | 票 | (1.15%) |
| 当 | 関口 かずお | 74歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,799 | 票 | (1.15%) |
| 落選 | やくし 辰哉 | 31歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,745 | 票 | (1.13%) |
| 落選 | すどう のぶえ | 56歳 | 女性 | 練馬・生活者ネットワーク | 新人 | 2,705 | 票 | (1.11%) |
| 落選 | 山田 一義 | 53歳 | 男性 | 日本維新の会 | 現職 | 2,649 | 票 | (1.09%) |
| 落選 | 西山 清孝 | 55歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,966 | 票 | (0.81%) |
| 落選 | 大村 小太郎 | 33歳 | 男性 | 日本第一党 | 新人 | 1,936 | 票 | (0.80%) |
| 落選 | 番匠 勇弥 | 36歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,392 | 票 | (0.57%) |
| 落選 | 山口 達也 | 35歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,080 | 票 | (0.44%) |
| 落選 | 大木 武夫 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,007 | 票 | (0.41%) |
| 落選 | くりかた 俊介 | 39歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 795 | 票 | (0.33%) |
| 落選 | 荒井 泉 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 263 | 票 | (0.11%) |
| 落選 | 渋谷 誠 | 54歳 | 男性 | 環境党 | 新人 | 217 | 票 | (0.09%) |
| 落選 | 春野 よもぎ | 57歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 206 | 票 | (0.08%) |
得票数
高口 陽子
8,435
藤井 たかし
8,213
佐藤 力
7,720
かとうぎ 桜子
6,988
小松 あゆみ
6,490
柴田 幸子
6,236
上野 ひろみ
6,184
倉田 れいか
6,131
橋口 奈保
5,660
池尻 成二
5,624
沢村 信太郎
5,247
井上 勇一郎
5,179
田中 よしゆき
5,162
つじ 誠心
4,999
かしま まさお
4,965
松田 亘
4,862
かしわざき 強
4,817
岩瀬 たけし
4,794
野沢 菜奈
4,779
やない 克子
4,715
小川 けいこ
4,689
石黒 たつお
4,592
吉田 ゆりこ
4,502
富田 けんじ
4,500
きみがき 圭子
4,428
島田 拓
4,353
鈴木 たかし
4,210
しもだ 玲
4,206
さかい 妙子
4,203
土屋 俊測
3,747
小川 こうじ
3,657
かわすみ 雅彦
3,597
福沢 つよし
3,566
うすい 民男
3,559
西野 こういち
3,486
小林 みつぐ
3,483
小泉 じゅんじ
3,464
柳沢 よしみ
3,398
宮原 よしひこ
3,382
星野 あつし
3,351
白石 けい子
3,340
有馬 豊
3,314
平野 まさひろ
3,270
宮崎 はるお
3,177
笠原 こうぞう
3,151
田中 ひでかつ
3,142
坂尻 正由喜
2,909
野村 説
2,863
高橋 慎吾
2,808
関口 かずお
2,799
やくし 辰哉
2,745
すどう のぶえ
2,705
山田 一義
2,649
西山 清孝
1,966
大村 小太郎
1,936
番匠 勇弥
1,392
山口 達也
1,080
大木 武夫
1,007
くりかた 俊介
795
荒井 泉
263
渋谷 誠
217
春野 よもぎ
206
候補者の構成
党派別の構成
当選者(50人)
- 無所属 3人 6.00%-1
- 自由民主党 17人 34.00%-1
- 公明党 11人 22.00%-1
- 日本共産党 5人 10.00%-1
- 立憲民主党 4人 8.00%+4
- 市民の声ねりま 3人 6.00%+1
- 都民ファーストの会 2人 4.00%+2
- 練馬・生活者ネットワーク 2人 4.00%-1
- NHKから国民を守る党 1人 2.00%+1
- 国民民主党 1人 2.00%+1
- オンブズマン練馬 1人 2.00%±0
候補者全体(62人)
- 無所属 9人 14.52%
- 自由民主党 18人 29.03%
- 公明党 11人 17.74%
- 日本共産党 6人 9.68%
- 立憲民主党 4人 6.45%
- 市民の声ねりま 3人 4.84%
- 練馬・生活者ネットワーク 3人 4.84%
- 都民ファーストの会 2人 3.23%
- NHKから国民を守る党 1人 1.61%
- 国民民主党 1人 1.61%
- オンブズマン練馬 1人 1.61%
- 日本維新の会 1人 1.61%
- 日本第一党 1人 1.61%
- 環境党 1人 1.61%
新旧の内訳
当選者(50人)
- 現職 40人 80.00%
- 元職 2人 4.00%
- 新人 8人 16.00%
候補者全体(62人)
- 現職 43人 69.35%
- 元職 2人 3.23%
- 新人 17人 27.42%
男女の内訳
当選者(50人)
- 男性 36人 72.00%
- 女性 14人 28.00%
候補者全体(62人)
- 男性 47人 75.81%
- 女性 15人 24.19%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選12人/落選5人70.59%40代当選12人/落選0人100.00%50代当選12人/落選6人66.67%60代当選10人/落選1人90.91%70代〜当選4人/落選0人100.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2007年
2011年
2015年
2019年
- 無所属
- 自由民主党
- 公明党
- 日本共産党
- 民主党
- 練馬・生活者ネットワーク
- 市民の声ねりま
- オンブズマン練馬
- 立憲民主党
- みんなの党
- 都民ファーストの会
- 国民新党
- 社会民主
- 維新の党
- NHKから国民を守る党
- 国民民主党
男女の内訳の推移(当選者)
2007年男性34人・女性16人
2011年男性37人・女性13人
2015年男性38人・女性12人
2019年男性36人・女性14人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年4月21日(今回) | 41.65% | 50 | 62人 | 高口陽子 | 8,435票(3.47%) |
| 2015年4月26日 | 42.73% | 50 | 70人 | 藤井智教 | 10,326票(4.33%) |
| 2011年4月24日 | 45.33% | 50 | 68人 | 藤井智教 | 11,638票(4.69%) |
| 2007年4月22日 | 47.22% | 50 | 68人 | 藤井智教 | 12,661票(5.02%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。