森町議会議員選挙
投票日 2019年4月21日無投票
定数16人に対して立候補が16人だったため、投票は行われず16人が無投票で当選しました。
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当 | 堀合 哲哉 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 宮本 秀逸 | 69歳 | 男性 | 公明党 | 現職 |
| 当 | だんじょう 美緒子 | 69歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 東 りゅういち | 70歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 山田 まこと | 74歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 菊地 康博 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 木村 としひろ | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | こうの 文彦 | 46歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | いとう 昇 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | さいとう ゆか | 54歳 | 女性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | かとう 進 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 松田 兼宗 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 野村 洋 | 78歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 佐々木 修 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | くぼ とも子 | 66歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | たかはし 邦雄 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年4月21日(今回)無投票 | 16 | 16人 | |||
| 2015年4月26日 | 69.31% | 16 | 18人 | 山田まこと | 761票(7.99%) |
| 2011年4月24日 | 75.16% | 16 | 19人 | 山田まこと | 782票(7.09%) |
| 2007年4月22日 | 77.62% | 22 | 25人 | 松田兼宗 | 802票(6.69%) |
関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 無投票:立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。