高槻市議会議員選挙
投票日 2019年4月21日結果確定
高槻市議会議員選挙は、定数34に対して44人が立候補しました。投票率は45.75%で、前回から2.25ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は286票でした。
開票結果
| 当 | きもと ゆう | 37歳 | 男性 | 大阪維新の会 | ― | 8,549 | 票 | (6.45%) |
| 当 | 市来 ハヤト | 32歳 | 男性 | 大阪維新の会 | ― | 8,305 | 票 | (6.27%) |
| 当 | 吉田 稔弘 | 78歳 | 男性 | 大阪維新の会 | ― | 5,175 | 票 | (3.90%) |
| 当 | こうの きよし | 49歳 | 男性 | 無所属 | ― | 4,971 | 票 | (3.75%) |
| 当 | 岡田 やすひろ | 33歳 | 男性 | 大阪維新の会 | ― | 4,316 | 票 | (3.26%) |
| 当 | 森本 信之 | 42歳 | 男性 | 立憲民主党 | ― | 4,206 | 票 | (3.17%) |
| 当 | 甲斐 たかし | 55歳 | 男性 | 大阪維新の会 | ― | 3,833 | 票 | (2.89%) |
| 当 | 久保 隆 | 59歳 | 男性 | 無所属 | ― | 3,762 | 票 | (2.84%) |
| 当 | 中村 明子 | 44歳 | 女性 | 自由民主党 | ― | 3,529 | 票 | (2.66%) |
| 当 | 岡井 すみよ | 56歳 | 女性 | 立憲民主党 | ― | 3,388 | 票 | (2.56%) |
| 当 | 遠矢 かえ子 | 59歳 | 女性 | 立憲民主党 | ― | 3,369 | 票 | (2.54%) |
| 当 | 江沢 よし | 46歳 | 男性 | 大阪維新の会 | ― | 3,301 | 票 | (2.49%) |
| 当 | 真鍋 宗一郎 | 41歳 | 男性 | 自由民主党 | ― | 3,287 | 票 | (2.48%) |
| 当 | 灰垣 和美 | 63歳 | 男性 | 公明党 | ― | 3,254 | 票 | (2.45%) |
| 当 | 北岡 隆浩 | 48歳 | 男性 | 高槻ご意見番 | ― | 3,216 | 票 | (2.43%) |
| 当 | 宮本 雄一郎 | 44歳 | 男性 | 日本共産党 | ― | 3,057 | 票 | (2.31%) |
| 当 | 中村 玲子 | 65歳 | 女性 | 日本共産党 | ― | 3,038 | 票 | (2.29%) |
| 当 | 山口 重雄 | 72歳 | 男性 | 無所属 | ― | 3,029 | 票 | (2.29%) |
| 当 | 吉田 章浩 | 58歳 | 男性 | 公明党 | ― | 3,005 | 票 | (2.27%) |
| 当 | 三井 やすゆき | 59歳 | 男性 | 公明党 | ― | 2,947 | 票 | (2.22%) |
| 当 | 岩 為俊 | 77歳 | 男性 | 無所属 | ― | 2,938 | 票 | (2.22%) |
| 当 | 平田 裕也 | 33歳 | 男性 | 無所属 | ― | 2,852 | 票 | (2.15%) |
| 当 | 宮田 しゅんじ | 62歳 | 男性 | 公明党 | ― | 2,844 | 票 | (2.15%) |
| 当 | いがらし 秀城 | 53歳 | 男性 | 公明党 | ― | 2,799 | 票 | (2.11%) |
| 当 | ささうち 和志 | 60歳 | 男性 | 公明党 | ― | 2,796 | 票 | (2.11%) |
| 当 | 中浜 実 | 72歳 | 男性 | 無所属 | ― | 2,791 | 票 | (2.11%) |
| 当 | 高木 りゅうた | 38歳 | 男性 | 無所属 | ― | 2,632 | 票 | (1.99%) |
| 当 | 出町 ゆかり | 61歳 | 女性 | 日本共産党 | ― | 2,630 | 票 | (1.98%) |
| 当 | 吉田 忠則 | 56歳 | 男性 | 公明党 | ― | 2,601 | 票 | (1.96%) |
| 当 | 強田 純子 | 42歳 | 女性 | 日本共産党 | ― | 2,581 | 票 | (1.95%) |
| 当 | たかしま 佐浪枝 | 52歳 | 女性 | 公明党 | ― | 2,546 | 票 | (1.92%) |
| 当 | 竹中 健 | 31歳 | 男性 | 無所属 | ― | 2,456 | 票 | (1.85%) |
| 当 | 川口 洋一 | 44歳 | 男性 | 社会民主党 | ― | 2,446 | 票 | (1.85%) |
| 当 | 福井 浩二 | 64歳 | 男性 | 自由民主党 | ― | 2,433 | 票 | (1.84%) |
| 落選 | 金森 雅樹 | 45歳 | 男性 | 自由民主党 | ― | 2,147 | 票 | (1.62%) |
| 落選 | 鈴木 りゅういち | 55歳 | 男性 | 無所属 | ― | 2,068 | 票 | (1.56%) |
| 落選 | 蔵立 真一 | 47歳 | 男性 | 無所属 | ― | 1,925 | 票 | (1.45%) |
| 落選 | 太田 貴子 | 58歳 | 女性 | 無所属 | ― | 1,882 | 票 | (1.42%) |
| 落選 | だて よしてる | 49歳 | 男性 | 自由民主党 | ― | 1,836 | 票 | (1.39%) |
| 落選 | 吉田 きんじ | 39歳 | 男性 | 無所属 | ― | 1,628 | 票 | (1.23%) |
| 落選 | 米山 としはる | 57歳 | 男性 | 無所属 | ― | 782 | 票 | (0.59%) |
| 落選 | 高谷 仁 | 61歳 | 男性 | NHKから国民を守る党 | ― | 691 | 票 | (0.52%) |
| 落選 | 木村 あつ子 | 60歳 | 女性 | 幸福実現党 | ― | 386 | 票 | (0.29%) |
| 落選 | 大吉 英俊 | 48歳 | 男性 | 日本デザイン連 | ― | 319 | 票 | (0.24%) |
得票数
きもと ゆう
8,549
市来 ハヤト
8,305
吉田 稔弘
5,175
こうの きよし
4,971
岡田 やすひろ
4,316
森本 信之
4,206
甲斐 たかし
3,833
久保 隆
3,762
中村 明子
3,529
岡井 すみよ
3,388
遠矢 かえ子
3,369
江沢 よし
3,301
真鍋 宗一郎
3,287
灰垣 和美
3,254
北岡 隆浩
3,216
宮本 雄一郎
3,057
中村 玲子
3,038
山口 重雄
3,029
吉田 章浩
3,005
三井 やすゆき
2,947
岩 為俊
2,938
平田 裕也
2,852
宮田 しゅんじ
2,844
いがらし 秀城
2,799
ささうち 和志
2,796
中浜 実
2,791
高木 りゅうた
2,632
出町 ゆかり
2,630
吉田 忠則
2,601
強田 純子
2,581
たかしま 佐浪枝
2,546
竹中 健
2,456
川口 洋一
2,446
福井 浩二
2,433
金森 雅樹
2,147
鈴木 りゅういち
2,068
蔵立 真一
1,925
太田 貴子
1,882
だて よしてる
1,836
吉田 きんじ
1,628
米山 としはる
782
高谷 仁
691
木村 あつ子
386
大吉 英俊
319
候補者の構成
党派別の構成
当選者(34人)
- 無所属 8人 23.53%+1
- 公明党 8人 23.53%±0
- 大阪維新の会 6人 17.65%+3
- 日本共産党 4人 11.76%±0
- 立憲民主党 3人 8.82%+3
- 自由民主党 3人 8.82%-2
- 高槻ご意見番 1人 2.94%±0
- 社会民主党 1人 2.94%±0
候補者全体(44人)
- 無所属 13人 29.55%
- 公明党 8人 18.18%
- 大阪維新の会 6人 13.64%
- 自由民主党 5人 11.36%
- 日本共産党 4人 9.09%
- 立憲民主党 3人 6.82%
- 高槻ご意見番 1人 2.27%
- 社会民主党 1人 2.27%
- NHKから国民を守る党 1人 2.27%
- 幸福実現党 1人 2.27%
- 日本デザイン連 1人 2.27%
新旧の内訳
当選者(34人)
新旧未公表44人は集計から除外しています。
男女の内訳
当選者(34人)
- 男性 27人 79.41%
- 女性 7人 20.59%
候補者全体(44人)
- 男性 35人 79.55%
- 女性 9人 20.45%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選6人/落選1人85.71%40代当選9人/落選4人69.23%50代当選9人/落選3人75.00%60代当選6人/落選2人75.00%70代〜当選4人/落選0人100.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2007年
2011年
2015年
2019年
- 無所属
- 公明党
- 自由民主党
- 日本共産党
- 民主党
- 大阪維新の会
- 社会民主党
- 高槻ご意見番
- 立憲民主党
- 高槻維新の会
- みんなの党
男女の内訳の推移(当選者)
2007年男性27人・女性9人
2011年男性24人・女性12人
2015年男性24人・女性10人
2019年男性27人・女性7人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年4月21日(今回) | 45.75% | 34 | 44人 | きもとゆう | 8,549票(6.45%) |
| 2015年4月26日 | 48.00% | 34 | 45人 | きもとゆう | 13,077票(9.73%) |
| 2011年4月24日 | 51.47% | 36 | 49人 | 蔵立真一 | 7,335票(5.08%) |
| 2007年4月22日 | 49.05% | 36 | 52人 | 野々上愛 | 4,722票(3.41%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。