飯田市議会議員選挙
投票日 2025年4月20日無投票
定数23人に対して立候補が23人だったため、投票は行われず23人が無投票で当選しました。
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当 | 竹村 けいし | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 小平 あきら | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 宮脇 くにひこ | 64歳 | 男性 | 公明党 | 現職 |
| 当 | 福沢 克憲 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 清水 優一郎 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 清水 勇 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | いちのせ 芳明 | 45歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 佐々木 博子 | 54歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 小林 真一 | 45歳 | 男性 | 公明党 | 現職 |
| 当 | 古川 仁 | 57歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 下平 つねお | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 関島 ゆり | 60歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | はせべ 春生 | 37歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 松岡 ひではる | 53歳 | 男性 | 参政党 | 新人 |
| 当 | 水月 レイ | 37歳 | 女性 | 日本維新の会 | 新人 |
| 当 | 岡村 ひろこ | 59歳 | 女性 | 公明党 | 新人 |
| 当 | 片町 元彦 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 大平 雲龍 | 29歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 岡本 つねかず | 61歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 遠山 ゆう | 41歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 野崎 直仁 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 森本 こうじ | 41歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | まさき 利幸 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月20日(今回)無投票 | 23 | 23人 | |||
| 2021年4月25日 | 60.74% | 23 | 26人 | 福沢克憲 | 3,890票(8.02%) |
| 2017年4月16日 | 57.95% | 23 | 25人 | 福沢克憲 | 3,621票(7.52%) |
| 2013年4月21日 | 58.32% | 23 | 24人 | 林幸次 | 3,285票(6.82%) |
| 2009年4月19日 | 64.33% | 23 | 24人 | 井坪隆 | 4,227票(7.83%) |
| 2005年4月24日 | 72.25% | 27 | 29人 | 岩崎和男 | 3,149票(5.27%) |
| 2001年4月22日 | 75.32% | 31 | 33人 | 上沢義一 | 2,758票(4.43%) |
関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 無投票:立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。