宮城県議会議員選挙 結果レポート
宮城県/県議/投票日 2019年10月27日 結果確定
この選挙の注目ポイント
現職5人が落選
現職・前職の候補が議席を失いました。
新人14人が当選
新しい顔ぶれが加わりました。
投票率が5.2ポイント低下
今回34.8%(前回40.03%)。
得票数
全候補者(得票順)。当選落選
1小畑 きみ子
2石川 光次郎
3せと 健治郎
4ゆさ みゆき
5伊藤 よしひろ
6深谷 こうすけ
7渡辺 しげみつ
8遠藤 のぶゆき
9佐々木 幸士
10守屋 もりたけ
11渡辺 勝幸
12庄子 けんいち
13岸田 清実
14遠藤 はやと
15わたなべ 忠悦
16くまがい 義彦
17中島 もとはる
18わたなべ 拓
19きくち 恵一
20佐々木 なつえ
21横山 のぼる
22福井 たかまさ
23かんま 進
24佐々木 こうえつ
25とのさき 浩子
26長谷川 あつし
27伊藤 かずひろ
28石田 一也
29村上 ともゆき
30角野 達也
31さとう 仁一
32庄田 けいすけ
33吉川 ひろやす
34中嶋 れん
35三浦 ななみ
36大内 真理
37坂下 やすこ
38金田 もとる
39佐々木 けんじ
40畠山 かずよし
41太田 としろう
42福島 かずえ
43にった 和広
44村上 ひさと
45中沢 幸男
46桜井 正人
47高橋 克也
48藤原 益栄
49大草 よしえ
50内藤 たかじ
51渡辺 ひろふみ
52荒川 洋平
53鈴木 あつし
54さかい つねはる
55斉藤 みつや
56渡辺 和喜
57安部 たかし
58堀内 のりみつ
59門田 よしのり
60加藤 ひろこ
61おぶち 洋一郎
62おおくぼ 三代
63田村 ひろし
64さいとう 正美
65佐々木 きぞう
66坂下 賢
67三浦 かずとし
68本木 忠一
69柏 すけかた
70天下 みゆき
71安藤 としたけ
72横山 たかみつ
73八島 としみ
74高橋 しゅうや
75中山 こういち
76藤倉 ちかく
77ます 和也
78高橋 伸二
79高橋 けい
当選者の構成
党派別の議席(前回比つき)
自由民主党28人+1
無所属13人±0
立憲民主党7人+7
日本共産党5人-3
公明党4人±0
国民民主党1人+1
社会民主党1人±0
民主党0人-5
維新の党0人-1
新旧の内訳(当選59人)
現職44人
元職1人
新人14人
現職・前職の落選:5人
男女の内訳(女性 13.6%)
男性51人
女性8人
年代別(当選 / 落選)
〜30代3人/3
40代12人/4
50代19人/3
60代21人/8
70代〜4人/2
濃い色=当選・薄い色=落選(年齢が公開されている候補のみ)
投票率の推移
同じ選挙区の過去の選挙との比較。候補者一覧(全データ)
| 順位 | 氏名 | 党派 | 年齢 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小畑 きみ子 | 立憲民主党 | 42 | 新人 | 14,174 | 当選 | |
| 2 | 石川 光次郎 | 自由民主党 | 52 | 現職 | 12,220 | 当選 | |
| 3 | せと 健治郎 | 無所属 | 59 | 新人 | 11,824 | 当選 | |
| 4 | ゆさ みゆき | 立憲民主党 | 56 | 現職 | 11,776 | 当選 | |
| 5 | 伊藤 よしひろ | 自由民主党 | 58 | 新人 | 11,569 | 当選 | |
| 6 | 深谷 こうすけ | 自由民主党 | 39 | 現職 | 10,968 | 当選 | |
| 7 | 渡辺 しげみつ | 無所属 | 42 | 新人 | 10,751 | 当選 | |
| 8 | 遠藤 のぶゆき | 公明党 | 42 | 現職 | 10,479 | 当選 | |
| 9 | 佐々木 幸士 | 自由民主党 | 47 | 現職 | 10,349 | 当選 | |
| 10 | 守屋 もりたけ | 自由民主党 | 60 | 現職 | 10,291 | 当選 | |
| 11 | 渡辺 勝幸 | 自由民主党 | 44 | 現職 | 10,273 | 当選 | |
| 12 | 庄子 けんいち | 公明党 | 56 | 現職 | 10,214 | 当選 | |
| 13 | 岸田 清実 | 社会民主党 | 64 | 現職 | 10,079 | 当選 | |
| 14 | 遠藤 はやと | 自由民主党 | 40 | 現職 | 9,999 | 当選 | |
| 15 | わたなべ 忠悦 | 無所属 | 69 | 現職 | 9,917 | 当選 | |
| 16 | くまがい 義彦 | 無所属 | 65 | 現職 | 9,894 | 当選 | |
| 17 | 中島 もとはる | 自由民主党 | 55 | 現職 | 9,819 | 当選 | |
| 18 | わたなべ 拓 | 自由民主党 | 43 | 新人 | 9,802 | 当選 | |
| 19 | きくち 恵一 | 自由民主党 | 61 | 現職 | 9,640 | 当選 | |
| 20 | 佐々木 なつえ | 無所属 | 55 | 新人 | 9,608 | 落選 | |
| 21 | 横山 のぼる | 公明党 | 52 | 現職 | 9,581 | 当選 | |
| 22 | 福井 たかまさ | 自由民主党 | 41 | 新人 | 9,530 | 当選 | |
| 23 | かんま 進 | 無所属 | 68 | 現職 | 9,482 | 当選 | |
| 24 | 佐々木 こうえつ | 無所属 | 71 | 現職 | 9,368 | 当選 | |
| 25 | とのさき 浩子 | 自由民主党 | 59 | 元職 | 9,238 | 当選 | |
| 26 | 長谷川 あつし | 自由民主党 | 46 | 現職 | 9,079 | 落選 | |
| 27 | 伊藤 かずひろ | 公明党 | 60 | 現職 | 8,934 | 当選 | |
| 28 | 石田 一也 | 無所属 | 51 | 新人 | 8,831 | 当選 | |
| 29 | 村上 ともゆき | 自由民主党 | 51 | 現職 | 8,709 | 当選 | |
| 30 | 角野 達也 | 日本共産党 | 60 | 現職 | 8,549 | 落選 | |
| 31 | さとう 仁一 | 立憲民主党 | 68 | 新人 | 8,067 | 当選 | |
| 32 | 庄田 けいすけ | 自由民主党 | 35 | 現職 | 7,995 | 当選 | |
| 33 | 吉川 ひろやす | 無所属 | 50 | 現職 | 7,899 | 当選 | |
| 34 | 中嶋 れん | 日本共産党 | 66 | 現職 | 7,784 | 落選 | |
| 35 | 三浦 ななみ | 立憲民主党 | 54 | 新人 | 7,634 | 当選 | |
| 36 | 大内 真理 | 日本共産党 | 41 | 現職 | 7,534 | 当選 | |
| 37 | 坂下 やすこ | 無所属 | 60 | 現職 | 7,523 | 当選 | |
| 38 | 金田 もとる | 日本共産党 | 59 | 新人 | 7,521 | 当選 | |
| 39 | 佐々木 けんじ | 自由民主党 | 49 | 現職 | 7,463 | 当選 | |
| 40 | 畠山 かずよし | 自由民主党 | 73 | 現職 | 7,261 | 当選 | |
| 41 | 太田 としろう | 立憲民主党 | 68 | 現職 | 7,153 | 当選 | |
| 42 | 福島 かずえ | 日本共産党 | 58 | 現職 | 7,047 | 当選 | |
| 43 | にった 和広 | 自由民主党 | 69 | 現職 | 6,761 | 当選 | |
| 44 | 村上 ひさと | 自由民主党 | 61 | 現職 | 6,737 | 当選 | |
| 45 | 中沢 幸男 | 自由民主党 | 79 | 現職 | 6,625 | 当選 | |
| 46 | 桜井 正人 | 無所属 | 60 | 新人 | 6,503 | 当選 | |
| 47 | 高橋 克也 | 自由民主党 | 34 | 新人 | 6,486 | 落選 | |
| 48 | 藤原 益栄 | 日本共産党 | 63 | 新人 | 6,327 | 落選 | |
| 49 | 大草 よしえ | 無所属 | 37 | 新人 | 6,236 | 落選 | |
| 50 | 内藤 たかじ | 日本共産党 | 61 | 現職 | 6,232 | 落選 | |
| 51 | 渡辺 ひろふみ | 立憲民主党 | 49 | 新人 | 5,809 | 落選 | |
| 52 | 荒川 洋平 | 無所属 | 38 | 新人 | 5,637 | 落選 | |
| 53 | 鈴木 あつし | 無所属 | 55 | 新人 | 5,466 | 落選 | |
| 54 | さかい つねはる | 立憲民主党 | 40 | 現職 | 5,325 | 当選 | |
| 55 | 斉藤 みつや | 無所属 | 54 | 新人 | 5,012 | 落選 | |
| 56 | 渡辺 和喜 | 自由民主党 | 78 | 現職 | 4,733 | 落選 | |
| 57 | 安部 たかし | 無所属 | 63 | 元職 | 4,684 | 落選 | |
| 58 | 堀内 のりみつ | 無所属 | 43 | 元職 | 4,619 | 落選 | |
| 59 | 門田 よしのり | 無所属 | 61 | 新人 | 4,059 | 落選 | |
| 60 | 加藤 ひろこ | 無所属 | 69 | 新人 | 3,358 | 落選 | |
| 61 | おぶち 洋一郎 | 無所属 | 63 | 新人 | 2,956 | 落選 | |
| 62 | おおくぼ 三代 | 無所属 | 43 | 新人 | 1,760 | 落選 | |
| 63 | 田村 ひろし | 無所属 | 72 | 新人 | 1,684 | 落選 | |
| 64 | さいとう 正美 | 自由民主党 | 64 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 65 | 佐々木 きぞう | 自由民主党 | 70 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 66 | 坂下 賢 | 立憲民主党 | 57 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 67 | 三浦 かずとし | 日本共産党 | 69 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 68 | 本木 忠一 | 無所属 | 62 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 69 | 柏 すけかた | 無所属 | 31 | 新人 | 0 | 当選 | |
| 70 | 天下 みゆき | 日本共産党 | 63 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 71 | 安藤 としたけ | 自由民主党 | 62 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 72 | 横山 たかみつ | 自由民主党 | 46 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 73 | 八島 としみ | 自由民主党 | 59 | 新人 | 0 | 当選 | |
| 74 | 高橋 しゅうや | 自由民主党 | 57 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 75 | 中山 こういち | 自由民主党 | 62 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 76 | 藤倉 ちかく | 自由民主党 | 64 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 77 | ます 和也 | 国民民主党 | 55 | 新人 | 0 | 当選 | |
| 78 | 高橋 伸二 | 自由民主党 | 53 | 現職 | 0 | 当選 | |
| 79 | 高橋 けい | 無所属 | 65 | 現職 | 0 | 当選 |
得票率は総得票に占める割合。明らかな異常値(按分票の表記ゆれ等)は補正・除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月22日 | 35.93% | 59 | ゆさ みゆき | 14,783 |
| 2019年10月27日(今回) | 34.80% | 59 | 小畑 きみ子 | 14,174 |
| 2015年10月25日 | 40.03% | 59 | 守屋 守武 | 13,156 |
| 2011年11月13日 | 41.69% | 59 | 斎藤 正美 | 16,106 |
| 2007年4月8日 | 50.45% | 61 | 藤原 範典 | 20,597 |
| 2003年4月13日 | 53.75% | 63 | 秋葉 賢也 | 22,498 |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。結果を振り返る
個別分析レポート
今回の選挙でのあなたの得票構造を分析。順位・当選ラインとの差・到達率・ 近接候補との比較・全国の似た候補の「その後」(前例ベンチマーク)まで。 落選された方の「次にどう備えるか」にも役立ちます。
単品 ¥30,000/③+①セット ¥45,000(税込・県議)
内容と料金を見る 次の選挙に備える
選挙区攻略ブリーフィング(事前レポート)
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の 「戦場としての性質」を記述的に分析した保存版。次の選挙に向けた土台資料に。 セット・早期予約の割引もあります。
単品 ¥30,000/③+①セット ¥45,000(税込・県議)
内容と料金を見る 本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。