倉敷市議会議員選挙
投票日 2017年1月22日結果確定
倉敷市議会議員選挙は、定数43に対して51人が立候補しました。投票率は42.73%で、前回から2.96ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は54票でした。
開票結果
| 当 | 浜口 祐次 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 5,620 | 票 | (3.38%) |
| 当 | 守屋 弘志 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 5,455 | 票 | (3.28%) |
| 当 | 大橋 賢 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 5,444 | 票 | (3.27%) |
| 当 | 松成 康昭 | 43歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,671 | 票 | (2.81%) |
| 当 | 三村 英世 | 48歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,652 | 票 | (2.80%) |
| 当 | 難波 朋裕 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,381 | 票 | (2.64%) |
| 当 | 井出 妙子 | 50歳 | 女性 | 公明党 | 新人 | 4,348 | 票 | (2.62%) |
| 当 | 矢野 秀典 | 73歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,265 | 票 | (2.57%) |
| 当 | 森分 敏明 | 59歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 4,218 | 票 | (2.54%) |
| 当 | 塩津 孝明 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,139 | 票 | (2.49%) |
| 当 | 大橋 健良 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,974 | 票 | (2.39%) |
| 当 | 薮田 尊典 | 45歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,964 | 票 | (2.38%) |
| 当 | 日向 豊 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,891 | 票 | (2.34%) |
| 当 | 梶田 省三 | 60歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,855 | 票 | (2.32%) |
| 当 | 吉田 徹 | 57歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,743 | 票 | (2.25%) |
| 当 | 生水 耕二 | 56歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,696 | 票 | (2.22%) |
| 当 | 森 守 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,680 | 票 | (2.21%) |
| 当 | 荒木 竜二 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,669 | 票 | (2.21%) |
| 当 | 藤原 薫子 | 42歳 | 女性 | 民進党 | 現職 | 3,648 | 票 | (2.19%) |
| 当 | 若林 昭雄 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,546 | 票 | (2.13%) |
| 当 | 大守 秀行 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,491 | 票 | (2.10%) |
| 当 | 塩津 学 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,440 | 票 | (2.07%) |
| 当 | 平井 弘明 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,357 | 票 | (2.02%) |
| 当 | 新垣 敦子 | 56歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,352 | 票 | (2.02%) |
| 当 | 岡見 忠 | 35歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,342 | 票 | (2.01%) |
| 当 | 北畠 克彦 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,333 | 票 | (2.00%) |
| 当 | 時尾 博幸 | 40歳 | 男性 | 民進党 | 現職 | 3,247 | 票 | (1.95%) |
| 当 | 斎藤 武次郎 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,199 | 票 | (1.92%) |
| 当 | 伊東 裕紀 | 35歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,156 | 票 | (1.90%) |
| 当 | 矢野 周子 | 63歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,146 | 票 | (1.89%) |
| 当 | 中西 公仁 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,139 | 票 | (1.89%) |
| 当 | 赤沢 幹温 | 56歳 | 男性 | 日本維新の会 | 現職 | 3,122 | 票 | (1.88%) |
| 当 | 雨宮 紘一 | 75歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,054 | 票 | (1.84%) |
| 当 | 田口 明子 | 37歳 | 女性 | 日本共産党 | 新人 | 3,046 | 票 | (1.83%) |
| 当 | 秋田 安幸 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,041 | 票 | (1.83%) |
| 当 | 原田 龍五 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,972 | 票 | (1.79%) |
| 当 | 田辺 牧美 | 61歳 | 女性 | 日本共産党 | 新人 | 2,959 | 票 | (1.78%) |
| 当 | 中島 光浩 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,944 | 票 | (1.77%) |
| 当 | 田辺 昭夫 | 56歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,910 | 票 | (1.75%) |
| 当 | 藤井 昭佐 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,832 | 票 | (1.70%) |
| 当 | 原 勲 | 73歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,739 | 票 | (1.65%) |
| 当 | 末田 正彦 | 58歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,671 | 票 | (1.61%) |
| 当 | 片山 貴光 | 44歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,614 | 票 | (1.57%) |
| 落選 | 芦田 泰宏 | 50歳 | 男性 | 日本維新の会 | 新人 | 2,560 | 票 | (1.54%) |
| 落選 | 山畑 滝男 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,430 | 票 | (1.46%) |
| 落選 | 武則 史園 | 39歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,718 | 票 | (1.03%) |
| 落選 | 諏訪 順子 | 51歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,389 | 票 | (0.84%) |
| 落選 | 千田 昌寛 | 36歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,210 | 票 | (0.73%) |
| 落選 | 加藤 英資 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 478 | 票 | (0.29%) |
| 落選 | 甲谷 知生 | 39歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 301 | 票 | (0.18%) |
| 落選 | 山部 辰雄 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 184 | 票 | (0.11%) |
得票数
浜口 祐次
5,620
守屋 弘志
5,455
大橋 賢
5,444
松成 康昭
4,671
三村 英世
4,652
難波 朋裕
4,381
井出 妙子
4,348
矢野 秀典
4,265
森分 敏明
4,218
塩津 孝明
4,139
大橋 健良
3,974
薮田 尊典
3,964
日向 豊
3,891
梶田 省三
3,855
吉田 徹
3,743
生水 耕二
3,696
森 守
3,680
荒木 竜二
3,669
藤原 薫子
3,648
若林 昭雄
3,546
大守 秀行
3,491
塩津 学
3,440
平井 弘明
3,357
新垣 敦子
3,352
岡見 忠
3,342
北畠 克彦
3,333
時尾 博幸
3,247
斎藤 武次郎
3,199
伊東 裕紀
3,156
矢野 周子
3,146
中西 公仁
3,139
赤沢 幹温
3,122
雨宮 紘一
3,054
田口 明子
3,046
秋田 安幸
3,041
原田 龍五
2,972
田辺 牧美
2,959
中島 光浩
2,944
田辺 昭夫
2,910
藤井 昭佐
2,832
原 勲
2,739
末田 正彦
2,671
片山 貴光
2,614
芦田 泰宏
2,560
山畑 滝男
2,430
武則 史園
1,718
諏訪 順子
1,389
千田 昌寛
1,210
加藤 英資
478
甲谷 知生
301
山部 辰雄
184
候補者の構成
党派別の構成
当選者(43人)
- 無所属 29人 67.44%±0
- 公明党 7人 16.28%±0
- 日本共産党 4人 9.30%±0
- 民進党 2人 4.65%+2
- 日本維新の会 1人 2.33%±0
候補者全体(51人)
- 無所属 36人 70.59%
- 公明党 7人 13.73%
- 日本共産党 4人 7.84%
- 民進党 2人 3.92%
- 日本維新の会 2人 3.92%
新旧の内訳
当選者(43人)
- 現職 37人 86.05%
- 新人 6人 13.95%
候補者全体(51人)
- 現職 38人 74.51%
- 新人 13人 25.49%
男女の内訳
当選者(43人)
- 男性 36人 83.72%
- 女性 7人 16.28%
候補者全体(51人)
- 男性 43人 84.31%
- 女性 8人 15.69%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選3人/落選3人50.00%40代当選10人/落選0人100.00%50代当選15人/落選3人83.33%60代当選10人/落選2人83.33%70代〜当選5人/落選0人100.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2009年
2013年
2017年
- 無所属
- 公明党
- 日本共産党
- 民主党
- 日本維新の会
- 民進党
男女の内訳の推移(当選者)
2009年男性39人・女性4人
2013年男性39人・女性4人
2017年男性36人・女性7人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1月22日(今回) | 42.73% | 43 | 51人 | 浜口祐次 | 5,620票(3.38%) |
| 2013年1月27日 | 45.69% | 43 | 47人 | 大橋賢 | 5,485票(3.19%) |
| 2009年1月25日 | 53.43% | 43 | 53人 | 藤原薫子 | 7,243票(3.63%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。