香美町議会議員選挙
投票日 2017年4月30日無投票
定数16人に対して立候補が16人だったため、投票は行われず16人が無投票で当選しました。
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当 | 東垣 典雄 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当 | 西谷 尚 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 森 利秋 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | たちばな 秀太郎 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 徳田 きよこ | 68歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 西坂 秀美 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 西川 誠一 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | みづか 修 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 寺川 秀志 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 谷口 真治 | 66歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 藤井 まさひこ | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 上田 勝幸 | 74歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 岸本 正人 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 田野 公大 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当 | 山本 賢司 | 64歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 |
| 当 | 西谷 高弘 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年4月30日(今回)無投票 | 16 | 16人 | |||
| 2013年4月21日 | 80.48% | 16 | 18人 | 藤井まさひこ | 1,115票(8.50%) |
| 2009年4月26日無投票 | 16 | 16人 |
関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 無投票:立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。