奈良市議会議員選挙
投票日 2017年7月9日結果確定
奈良市議会議員選挙は、定数39に対して50人が立候補しました。投票率は51.00%で、前回から9.00ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は26票でした。
開票結果
| 当 | 太田 晃司 | 38歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 5,159 | 票 | (3.44%) |
| 当 | 三橋 和史 | 28歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 5,082 | 票 | (3.39%) |
| 当 | 山本 直子 | 57歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 5,008 | 票 | (3.34%) |
| 当 | 大西 淳文 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 4,273 | 票 | (2.85%) |
| 当 | 林 政行 | 35歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 4,194 | 票 | (2.80%) |
| 当 | 藤田 幸代 | 55歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,909 | 票 | (2.61%) |
| 当 | 宮池 明 | 52歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,870 | 票 | (2.58%) |
| 当 | 伊藤 剛 | 53歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,642 | 票 | (2.43%) |
| 当 | 阪本 美知子 | 63歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 3,551 | 票 | (2.37%) |
| 当 | 九里 雄二 | 59歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,467 | 票 | (2.31%) |
| 当 | 松岡 克彦 | 62歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 3,465 | 票 | (2.31%) |
| 当 | 植村 佳史 | 56歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,434 | 票 | (2.29%) |
| 当 | 山本 憲宥 | 46歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 3,433 | 票 | (2.29%) |
| 当 | 北村 拓哉 | 47歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 3,373 | 票 | (2.25%) |
| 当 | 道端 孝治 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,335 | 票 | (2.22%) |
| 当 | 森岡 弘之 | 59歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,313 | 票 | (2.21%) |
| 当 | 松石 聖一 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,247 | 票 | (2.16%) |
| 当 | 田畑 日佐恵 | 58歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 3,232 | 票 | (2.15%) |
| 当 | 山口 裕司 | 52歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 3,182 | 票 | (2.12%) |
| 当 | 横井 雄一 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,182 | 票 | (2.12%) |
| 当 | 内藤 智司 | 58歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 3,182 | 票 | (2.12%) |
| 当 | 白川 健太郎 | 34歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 3,178 | 票 | (2.12%) |
| 当 | 早田 哲朗 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,174 | 票 | (2.12%) |
| 当 | 北 良晃 | 73歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,173 | 票 | (2.11%) |
| 当 | 柿本 元気 | 38歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,074 | 票 | (2.05%) |
| 当 | 塚本 勝 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,068 | 票 | (2.04%) |
| 当 | 酒井 孝江 | 54歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,018 | 票 | (2.01%) |
| 当 | 森田 一成 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,813 | 票 | (1.87%) |
| 当 | 階戸 幸一 | 60歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,795 | 票 | (1.86%) |
| 当 | 三浦 教次 | 67歳 | 男性 | 奈良維新の会 | 現職 | 2,744 | 票 | (1.83%) |
| 当 | 樋口 清二郎 | 39歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,734 | 票 | (1.82%) |
| 当 | 井上 昌弘 | 63歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,702 | 票 | (1.80%) |
| 当 | 鍵田 美智子 | 57歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 2,679 | 票 | (1.79%) |
| 当 | 山出 哲史 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,655 | 票 | (1.77%) |
| 当 | 八尾 俊宏 | 49歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,623 | 票 | (1.75%) |
| 当 | 東久保 耕也 | 71歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,520 | 票 | (1.68%) |
| 当 | 中西 吉日出 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,506 | 票 | (1.67%) |
| 当 | 土田 敏朗 | 71歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,502 | 票 | (1.67%) |
| 当 | 松下 幸治 | 44歳 | 男性 | 奈良維新の会 | 現職 | 2,472 | 票 | (1.65%) |
| 落選 | 堀田 恵司 | 40歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,446 | 票 | (1.63%) |
| 落選 | 松田 末作 | 75歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,429 | 票 | (1.62%) |
| 落選 | 山口 誠 | 61歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 2,378 | 票 | (1.58%) |
| 落選 | 浅川 仁 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,253 | 票 | (1.50%) |
| 落選 | 岡本 誠至 | 31歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,201 | 票 | (1.47%) |
| 落選 | 今西 正延 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,121 | 票 | (1.41%) |
| 落選 | 小川 正一 | 61歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,098 | 票 | (1.40%) |
| 落選 | 岡田 浩徳 | 34歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,017 | 票 | (1.34%) |
| 落選 | 榎本 博一 | 34歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,267 | 票 | (0.84%) |
| 落選 | 樽谷 佳男 | 75歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 1,171 | 票 | (0.78%) |
| 落選 | 西垣 洋子 | ― | 女性 | 無所属 | 新人 | 702 | 票 | (0.47%) |
得票数
太田 晃司
5,159
三橋 和史
5,082
山本 直子
5,008
大西 淳文
4,273
林 政行
4,194
藤田 幸代
3,909
宮池 明
3,870
伊藤 剛
3,642
阪本 美知子
3,551
九里 雄二
3,467
松岡 克彦
3,465
植村 佳史
3,434
山本 憲宥
3,433
北村 拓哉
3,373
道端 孝治
3,335
森岡 弘之
3,313
松石 聖一
3,247
田畑 日佐恵
3,232
山口 裕司
3,182
横井 雄一
3,182
内藤 智司
3,182
白川 健太郎
3,178
早田 哲朗
3,174
北 良晃
3,173
柿本 元気
3,074
塚本 勝
3,068
酒井 孝江
3,018
森田 一成
2,813
階戸 幸一
2,795
三浦 教次
2,744
樋口 清二郎
2,734
井上 昌弘
2,702
鍵田 美智子
2,679
山出 哲史
2,655
八尾 俊宏
2,623
東久保 耕也
2,520
中西 吉日出
2,506
土田 敏朗
2,502
松下 幸治
2,472
堀田 恵司
2,446
松田 末作
2,429
山口 誠
2,378
浅川 仁
2,253
岡本 誠至
2,201
今西 正延
2,121
小川 正一
2,098
岡田 浩徳
2,017
榎本 博一
1,267
樽谷 佳男
1,171
西垣 洋子
702
候補者の構成
党派別の構成
当選者(39人)
- 無所属 18人 46.15%+5
- 自由民主党 6人 15.38%±0
- 日本共産党 6人 15.38%-1
- 公明党 5人 12.82%-2
- 民主党 2人 5.13%-2
- 奈良維新の会 2人 5.13%±0
候補者全体(50人)
- 無所属 27人 54.00%
- 日本共産党 7人 14.00%
- 自由民主党 6人 12.00%
- 公明党 5人 10.00%
- 民主党 3人 6.00%
- 奈良維新の会 2人 4.00%
新旧の内訳
当選者(39人)
- 現職 30人 76.92%
- 新人 9人 23.08%
候補者全体(50人)
- 現職 35人 70.00%
- 元職 1人 2.00%
- 新人 14人 28.00%
男女の内訳
当選者(39人)
- 男性 33人 84.62%
- 女性 6人 15.38%
候補者全体(50人)
- 男性 43人 86.00%
- 女性 7人 14.00%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選6人/落選3人66.67%40代当選5人/落選1人83.33%50代当選18人/落選0人100.00%60代当選7人/落選4人63.64%70代〜当選3人/落選2人60.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2005年
2009年
2013年
2017年
- 無所属
- 公明党
- 日本共産党
- 民主党
- 自由民主党
- 奈良維新の会
- 社会民主党
男女の内訳の推移(当選者)
2005年男性41人・女性5人
2009年男性33人・女性6人
2013年男性34人・女性5人
2017年男性33人・女性6人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年7月9日(今回) | 51.00% | 39 | 50人 | 太田晃司 | 5,159票(3.44%) |
| 2013年7月21日 | 60.00% | 39 | 49人 | 松下幸治 | 10,379票(6.07%) |
| 2009年7月12日 | 56.12% | 39 | 48人 | 池田慎久 | 8,161票(4.97%) |
| 2005年7月31日 | 50.78% | ― | 61人 | 池田慎久 | 6,228票(4.36%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。