那覇市議会議員選挙
投票日 2017年7月9日結果確定
那覇市議会議員選挙は、定数40に対して67人が立候補しました。投票率は51.20%で、前回から8.39ポイント低下しました。最下位当選者と次点候補の差は52票でした。
開票結果
| 当 | 奥間 亮 | 30歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,329 | 票 | (3.37%) |
| 当 | 翁長 雄治 | 30歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 4,163 | 票 | (3.24%) |
| 当 | 大城 幼子 | 53歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 3,535 | 票 | (2.75%) |
| 当 | 平良 識子 | 38歳 | 女性 | 沖縄社会大衆党 | 現職 | 3,321 | 票 | (2.59%) |
| 当 | 桑江 豊 | 62歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,274 | 票 | (2.55%) |
| 当 | 糸数 昌洋 | 57歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,226 | 票 | (2.51%) |
| 当 | 翁長 俊英 | 60歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,111 | 票 | (2.42%) |
| 当 | 上里 直司 | 44歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 3,018 | 票 | (2.35%) |
| 当 | 喜舎場 盛三 | 64歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 3,007 | 票 | (2.34%) |
| 当 | 野原 嘉孝 | 54歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,921 | 票 | (2.28%) |
| 当 | 前田 千尋 | 45歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 2,810 | 票 | (2.19%) |
| 当 | 金城 真徳 | 75歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,659 | 票 | (2.07%) |
| 当 | 大山 孝夫 | 36歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,640 | 票 | (2.06%) |
| 当 | 大浜 安史 | 60歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 2,625 | 票 | (2.05%) |
| 当 | 坂井 浩二 | 42歳 | 男性 | 政党そうぞう | 現職 | 2,621 | 票 | (2.04%) |
| 当 | 新崎 進也 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,571 | 票 | (2.00%) |
| 当 | 上原 快佐 | 37歳 | 男性 | 沖縄社会大衆党 | 現職 | 2,563 | 票 | (2.00%) |
| 当 | 新垣 淑豊 | 41歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,547 | 票 | (1.98%) |
| 当 | 中村 圭介 | 32歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,447 | 票 | (1.91%) |
| 当 | 久高 友弘 | 68歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 2,420 | 票 | (1.89%) |
| 当 | 古堅 茂治 | 64歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,347 | 票 | (1.83%) |
| 当 | 湧川 朝渉 | 56歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,280 | 票 | (1.78%) |
| 当 | 西中間 久枝 | 43歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 2,241 | 票 | (1.75%) |
| 当 | 宮里 昇 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,211 | 票 | (1.72%) |
| 当 | 宮平 のり子 | 70歳 | 女性 | 社会民主党 | 現職 | 2,186 | 票 | (1.70%) |
| 当 | 清水 磨男 | 36歳 | 男性 | 民主党 | 元職 | 2,157 | 票 | (1.68%) |
| 当 | 我如古 一郎 | 59歳 | 男性 | 日本共産党 | 現職 | 2,152 | 票 | (1.68%) |
| 当 | 奥間 綾乃 | 39歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 2,100 | 票 | (1.64%) |
| 当 | 吉嶺 努 | 40歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,063 | 票 | (1.61%) |
| 当 | 多和田 栄子 | 70歳 | 女性 | 社会民主党 | 現職 | 2,047 | 票 | (1.59%) |
| 当 | 粟国 彰 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,043 | 票 | (1.59%) |
| 当 | 大嶺 亮二 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,038 | 票 | (1.59%) |
| 当 | 前泊 美紀 | 44歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 2,035 | 票 | (1.59%) |
| 当 | 上原 仙子 | 51歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 2,035 | 票 | (1.59%) |
| 当 | 下地 敏男 | 67歳 | 男性 | 社会民主党 | 現職 | 2,014 | 票 | (1.57%) |
| 当 | 小波津 潮 | 43歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,853 | 票 | (1.44%) |
| 当 | 上原 安夫 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,797 | 票 | (1.40%) |
| 当 | 永山 盛太郎 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,769 | 票 | (1.38%) |
| 当 | 仲松 寛 | 54歳 | 男性 | 自由民主党 | 元職 | 1,729 | 票 | (1.35%) |
| 当 | 当間 安則 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,728 | 票 | (1.35%) |
| 落選 | 金城 徹 | 63歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,676 | 票 | (1.31%) |
| 落選 | 宮城 恵美子 | 68歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,615 | 票 | (1.26%) |
| 落選 | 花城 正樹 | 38歳 | 男性 | 民主党 | 現職 | 1,598 | 票 | (1.24%) |
| 落選 | 池原 直慎 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,569 | 票 | (1.22%) |
| 落選 | 金城 敏雄 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,495 | 票 | (1.16%) |
| 落選 | 金城 聡 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,491 | 票 | (1.16%) |
| 落選 | 与儀 実司 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 1,481 | 票 | (1.15%) |
| 落選 | 屋良 栄作 | 48歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,467 | 票 | (1.14%) |
| 落選 | 亀島 賢二郎 | 44歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,459 | 票 | (1.14%) |
| 落選 | 具志 幸一 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,387 | 票 | (1.08%) |
| 落選 | 仲川 福俊 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,314 | 票 | (1.02%) |
| 落選 | 大里 剛 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,304 | 票 | (1.02%) |
| 落選 | 宮平 綾子 | 50歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,258 | 票 | (0.98%) |
| 落選 | 上原 博 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,142 | 票 | (0.89%) |
| 落選 | 平良 仁一 | 73歳 | 男性 | 自由民主党 | 現職 | 1,091 | 票 | (0.85%) |
| 落選 | 花城 典史 | 37歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 939 | 票 | (0.73%) |
| 落選 | 翁長 大輔 | 35歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 924 | 票 | (0.72%) |
| 落選 | 徳留 博臣 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 795 | 票 | (0.62%) |
| 落選 | 下地 厚 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 696 | 票 | (0.54%) |
| 落選 | 渡口 初美 | 82歳 | 女性 | 無所属 | 元職 | 630 | 票 | (0.49%) |
| 落選 | 相沢 あやの | 40歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 542 | 票 | (0.42%) |
| 落選 | 屋嘉比 康之 | 38歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 537 | 票 | (0.42%) |
| 落選 | 屋良 朝助 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 526 | 票 | (0.41%) |
| 落選 | 砂川 伸彦 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 444 | 票 | (0.35%) |
| 落選 | 石田 辰夫 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 269 | 票 | (0.21%) |
| 落選 | 高橋 喜重 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 47 | 票 | (0.04%) |
| 落選 | 遠藤 正治 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 29 | 票 | (0.02%) |
得票数
奥間 亮
4,329
翁長 雄治
4,163
大城 幼子
3,535
平良 識子
3,321
桑江 豊
3,274
糸数 昌洋
3,226
翁長 俊英
3,111
上里 直司
3,018
喜舎場 盛三
3,007
野原 嘉孝
2,921
前田 千尋
2,810
金城 真徳
2,659
大山 孝夫
2,640
大浜 安史
2,625
坂井 浩二
2,621
新崎 進也
2,571
上原 快佐
2,563
新垣 淑豊
2,547
中村 圭介
2,447
久高 友弘
2,420
古堅 茂治
2,347
湧川 朝渉
2,280
西中間 久枝
2,241
宮里 昇
2,211
宮平 のり子
2,186
清水 磨男
2,157
我如古 一郎
2,152
奥間 綾乃
2,100
吉嶺 努
2,063
多和田 栄子
2,047
粟国 彰
2,043
大嶺 亮二
2,038
前泊 美紀
2,035
上原 仙子
2,035
下地 敏男
2,014
小波津 潮
1,853
上原 安夫
1,797
永山 盛太郎
1,769
仲松 寛
1,729
当間 安則
1,728
金城 徹
1,676
宮城 恵美子
1,615
花城 正樹
1,598
池原 直慎
1,569
金城 敏雄
1,495
金城 聡
1,491
与儀 実司
1,481
屋良 栄作
1,467
亀島 賢二郎
1,459
具志 幸一
1,387
仲川 福俊
1,314
大里 剛
1,304
宮平 綾子
1,258
上原 博
1,142
平良 仁一
1,091
花城 典史
939
翁長 大輔
924
徳留 博臣
795
下地 厚
696
渡口 初美
630
相沢 あやの
542
屋嘉比 康之
537
屋良 朝助
526
砂川 伸彦
444
石田 辰夫
269
高橋 喜重
47
遠藤 正治
29
候補者の構成
党派別の構成
当選者(40人)
- 無所属 19人 47.50%+15
- 公明党 7人 17.50%±0
- 日本共産党 4人 10.00%-2
- 自由民主党 3人 7.50%-12
- 社会民主党 3人 7.50%±0
- 沖縄社会大衆党 2人 5.00%±0
- 政党そうぞう 1人 2.50%±0
- 民主党 1人 2.50%-1
候補者全体(67人)
- 無所属 41人 61.19%
- 公明党 7人 10.45%
- 自由民主党 7人 10.45%
- 日本共産党 4人 5.97%
- 社会民主党 3人 4.48%
- 沖縄社会大衆党 2人 2.99%
- 民主党 2人 2.99%
- 政党そうぞう 1人 1.49%
新旧の内訳
当選者(40人)
- 現職 23人 57.50%
- 元職 3人 7.50%
- 新人 14人 35.00%
候補者全体(67人)
- 現職 31人 46.27%
- 元職 5人 7.46%
- 新人 31人 46.27%
男女の内訳
当選者(40人)
- 男性 31人 77.50%
- 女性 9人 22.50%
候補者全体(67人)
- 男性 54人 80.60%
- 女性 13人 19.40%
年代別(当選 / 落選)
〜30代当選8人/落選4人66.67%40代当選10人/落選5人66.67%50代当選10人/落選6人62.50%60代当選9人/落選10人47.37%70代〜当選3人/落選2人60.00%
投票率の推移
党派別の構成の推移(当選者)
2001年
2005年
2009年
2013年
2017年
- 無所属
- 自由民主党
- 公明党
- 日本共産党
- 社会民主党
- 沖縄社会大衆党
- 民主党
- 政党そうぞう
男女の内訳の推移(当選者)
2001年男性39人・女性5人
2005年男性40人・女性4人
2009年男性35人・女性5人
2013年男性34人・女性6人
2017年男性31人・女性9人
- 男性
- 女性
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | トップ得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年7月9日(今回) | 51.20% | 40 | 67人 | 奥間亮 | 4,329票(3.37%) |
| 2013年7月21日 | 59.59% | 40 | 57人 | 平良識子 | 4,944票(3.46%) |
| 2009年7月5日 | 56.00% | 40 | 67人 | 花城正樹 | 3,903票(2.95%) |
| 2005年7月10日 | 53.67% | 44 | 55人 | 平良識子 | 3,698票(2.96%) |
| 2001年7月8日 | 58.84% | 44 | 54人 | かりまたのぶこ | 4,802票(3.74%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。関連ページ
掲載データ更新日:2026-09-01
公開情報をもとに選挙情報局が整理しています。公式の記録は各選挙管理委員会が公表する情報をご確認ください。
データの見方
- 得票率:総得票を分母として算出しています。
- 当選ライン:最後に当選した候補者の得票数です。
- 前回比較:同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
- 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
- 得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。