大阪維新の会の議員が多い自治体
大阪維新の会の地方議会の議席は全国で308。市区町村議会では39の自治体に253議席、都道府県議会では1の議会に55議席を持っています。所属議員の多い自治体・議員に占める割合の高い自治体の順位を掲載しています。
大阪維新の会の議員が多い市区町村
並び替え
種別
都道府県
市区町村名で探す
39件
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 種別 | 議員数(人) | 直近の改選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 政令指定都市 | 46 | 2023-04-09 |
| 2 | 堺市 | 大阪府 | 政令指定都市 | 18 | 2023-04-09 |
| 3 | 東大阪市 | 大阪府 | 中核市 | 11 | 2023-09-24 |
| 4 | 吹田市 | 大阪府 | 中核市 | 10 | 2023-04-23 |
| 4 | 枚方市 | 大阪府 | 中核市 | 10 | 2023-04-23 |
| 6 | 豊中市 | 大阪府 | 中核市 | 9 | 2023-04-23 |
| 6 | 八尾市 | 大阪府 | 中核市 | 9 | 2023-04-23 |
| 8 | 高槻市 | 大阪府 | 中核市 | 8 | 2023-04-23 |
| 9 | 寝屋川市 | 大阪府 | 中核市 | 7 | 2023-04-23 |
| 9 | 箕面市 | 大阪府 | 一般市 | 7 | 2024-08-25 |
| 9 | 門真市 | 大阪府 | 一般市 | 7 | 2023-04-23 |
| 12 | 池田市 | 大阪府 | 一般市 | 6 | 2023-04-23 |
| 12 | 貝塚市 | 大阪府 | 一般市 | 6 | 2023-04-23 |
| 12 | 守口市 | 大阪府 | 一般市 | 6 | 2023-04-23 |
| 12 | 茨木市 | 大阪府 | 施行時特例市 | 6 | 2025-01-26 |
| 12 | 柏原市 | 大阪府 | 一般市 | 6 | 2025-09-07 |
| 12 | 羽曳野市 | 大阪府 | 一般市 | 6 | 2025-09-07 |
| 18 | 大東市 | 大阪府 | 一般市 | 5 | 2024-04-21 |
| 18 | 泉南市 | 大阪府 | 一般市 | 5 | 2024-09-29 |
| 20 | 泉大津市 | 大阪府 | 一般市 | 4 | 2023-04-23 |
| 20 | 泉佐野市 | 大阪府 | 一般市 | 4 | 2026-05-17 |
| 20 | 富田林市 | 大阪府 | 一般市 | 4 | 2023-04-23 |
| 20 | 松原市 | 大阪府 | 一般市 | 4 | 2026-08-16 |
| 20 | 和泉市 | 大阪府 | 一般市 | 4 | 2024-09-08 |
| 20 | 摂津市 | 大阪府 | 一般市 | 4 | 2025-09-21 |
| 20 | 島本町 | 大阪府 | 町 | 4 | 2025-04-13 |
| 27 | 河内長野市 | 大阪府 | 一般市 | 3 | 2026-04-19 |
| 27 | 高石市 | 大阪府 | 一般市 | 3 | 2023-04-23 |
| 27 | 藤井寺市 | 大阪府 | 一般市 | 3 | 2023-04-23 |
| 27 | 四條畷市 | 大阪府 | 一般市 | 3 | 2023-04-23 |
| 27 | 交野市 | 大阪府 | 一般市 | 3 | 2023-09-10 |
| 27 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 一般市 | 3 | 2023-04-23 |
| 27 | 阪南市 | 大阪府 | 一般市 | 3 | 2025-09-21 |
| 27 | 豊能町 | 大阪府 | 町 | 3 | 2025-09-28 |
| 27 | 忠岡町 | 大阪府 | 町 | 3 | 2023-04-23 |
| 27 | 熊取町 | 大阪府 | 町 | 3 | 2023-04-23 |
| 27 | 田尻町 | 大阪府 | 町 | 3 | 2023-04-23 |
| 38 | 岸和田市 | 大阪府 | 施行時特例市 | 2 | 2025-02-02 |
| 38 | 岬町 | 大阪府 | 町 | 2 | 2023-04-23 |
大阪維新の会の議員の割合が高い市区町村
並び替え
種別
都道府県
市区町村名で探す
39件
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 種別 | 議員に占める割合(%) | 直近の改選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 政令指定都市 | 56.8 | 2023-04-09 |
| 2 | 堺市 | 大阪府 | 政令指定都市 | 37.5 | 2023-04-09 |
| 2 | 柏原市 | 大阪府 | 一般市 | 37.5 | 2025-09-07 |
| 4 | 貝塚市 | 大阪府 | 一般市 | 35.3 | 2023-04-23 |
| 5 | 門真市 | 大阪府 | 一般市 | 35.0 | 2023-04-23 |
| 6 | 八尾市 | 大阪府 | 中核市 | 34.6 | 2023-04-23 |
| 7 | 羽曳野市 | 大阪府 | 一般市 | 33.3 | 2025-09-07 |
| 7 | 泉南市 | 大阪府 | 一般市 | 33.3 | 2024-09-29 |
| 9 | 枚方市 | 大阪府 | 中核市 | 31.3 | 2023-04-23 |
| 10 | 箕面市 | 大阪府 | 一般市 | 30.4 | 2024-08-25 |
| 11 | 田尻町 | 大阪府 | 町 | 30.0 | 2023-04-23 |
| 12 | 大東市 | 大阪府 | 一般市 | 29.4 | 2024-04-21 |
| 13 | 寝屋川市 | 大阪府 | 中核市 | 29.2 | 2023-04-23 |
| 14 | 東大阪市 | 大阪府 | 中核市 | 28.9 | 2023-09-24 |
| 15 | 島本町 | 大阪府 | 町 | 28.6 | 2025-04-13 |
| 16 | 吹田市 | 大阪府 | 中核市 | 27.8 | 2023-04-23 |
| 17 | 池田市 | 大阪府 | 一般市 | 27.3 | 2023-04-23 |
| 17 | 守口市 | 大阪府 | 一般市 | 27.3 | 2023-04-23 |
| 19 | 豊中市 | 大阪府 | 中核市 | 26.5 | 2023-04-23 |
| 20 | 泉大津市 | 大阪府 | 一般市 | 25.0 | 2023-04-23 |
| 20 | 四條畷市 | 大阪府 | 一般市 | 25.0 | 2023-04-23 |
| 20 | 豊能町 | 大阪府 | 町 | 25.0 | 2025-09-28 |
| 20 | 忠岡町 | 大阪府 | 町 | 25.0 | 2023-04-23 |
| 24 | 高槻市 | 大阪府 | 中核市 | 23.5 | 2023-04-23 |
| 25 | 泉佐野市 | 大阪府 | 一般市 | 22.2 | 2026-05-17 |
| 25 | 富田林市 | 大阪府 | 一般市 | 22.2 | 2023-04-23 |
| 25 | 松原市 | 大阪府 | 一般市 | 22.2 | 2026-08-16 |
| 28 | 茨木市 | 大阪府 | 施行時特例市 | 21.4 | 2025-01-26 |
| 28 | 藤井寺市 | 大阪府 | 一般市 | 21.4 | 2023-04-23 |
| 28 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 一般市 | 21.4 | 2023-04-23 |
| 28 | 阪南市 | 大阪府 | 一般市 | 21.4 | 2025-09-21 |
| 28 | 熊取町 | 大阪府 | 町 | 21.4 | 2023-04-23 |
| 33 | 摂津市 | 大阪府 | 一般市 | 21.1 | 2025-09-21 |
| 34 | 高石市 | 大阪府 | 一般市 | 20.0 | 2023-04-23 |
| 34 | 交野市 | 大阪府 | 一般市 | 20.0 | 2023-09-10 |
| 36 | 河内長野市 | 大阪府 | 一般市 | 16.7 | 2026-04-19 |
| 36 | 和泉市 | 大阪府 | 一般市 | 16.7 | 2024-09-08 |
| 36 | 岬町 | 大阪府 | 町 | 16.7 | 2023-04-23 |
| 39 | 岸和田市 | 大阪府 | 施行時特例市 | 8.3 | 2025-02-02 |
大阪維新の会の議員が多い都道府県議会
大阪維新の会の議員の割合が高い都道府県議会
データについて
各地方議会の直近の通常改選(補欠選挙・再選挙・増員選挙を除く)の 開票結果から算出しています。辞職・死亡・繰り上げ当選は反映していません。
割合の分母はその議会の当選者数です。公職選挙法の法定得票数に達した 候補者が定数に満たなかった議会では、定数と当選者数は一致しません。
基準日 2026-10-28