第13回参議院議員通常選挙 愛知県選挙区
1983年6月3日(金)公示、1983年6月26日(日)投開票
概要
| 投票率 | 54.17%(前回比 -18.82ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 4,304,537人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 八木一郎・井上計・馬場富(第11回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 吉川博 | 60歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 501,800 | 票 | (21.9%) | |
| 当 | 井上計 | 63歳 | 民社党 | 現職 | 当選2回目 | 472,541 | 票 | (20.62%) | |
| 当 | 馬場富 | 58歳 | 公明党 | 現職 | 当選2回目 | 442,507 | 票 | (19.31%) | |
| 落選 | 森下昭司 | 56歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選1回 | 365,465 | 票 | (15.95%) | 当落線比 82.59% |
| 落選 | 丹羽久章 | 68歳 | 自由民主党 | 新人 | 268,051 | 票 | (11.7%) | 当落線比 60.58% | |
| 落選 | 西田一広 | 35歳 | 日本共産党 | 新人 | 218,588 | 票 | (9.54%) | 当落線比 49.4% | |
| 落選 | 安藤信雄 | 71歳 | 自由民政党 | 新人 | 22,418 | 票 | (0.98%) | 当落線比 5.07% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。