第7回参議院議員通常選挙 愛知県選挙区
1965年6月10日(木)公示、1965年7月4日(日)投開票
概要
| 投票率 | 64.18%(前回比 -1.76ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 2,862,571人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 青柳秀夫・杉浦武雄・近藤信一(第5回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 近藤信一 | 58歳 | 日本社会党 | 元職 | 当選3回目 | 428,842 | 票 | (24.3%) | |
| 当 | 八木一郎 | 63歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 428,547 | 票 | (24.28%) | |
| 当 | 青柳秀夫 | 67歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 329,003 | 票 | (18.64%) | |
| 落選 | 石田幸四郎 | 34歳 | 公明党 | 新人 | 312,768 | 票 | (17.72%) | 当落線比 95.07% | |
| 落選 | 佐橋義金 | 34歳 | 民主社会党 | 新人 | 154,574 | 票 | (8.76%) | 当落線比 46.98% | |
| 落選 | 中村宏 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 91,957 | 票 | (5.21%) | 当落線比 27.95% | |
| 落選 | 近藤政治郎 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 10,753 | 票 | (0.61%) | 当落線比 3.27% | |
| 落選 | 柴田実 | 36歳 | 建国青年同盟 | 新人 | 8,228 | 票 | (0.47%) | 当落線比 2.5% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。