第1回参議院議員通常選挙 北海道選挙区
1947年3月20日(木)公示、1947年4月20日(日)投開票
概要
| 投票率 | 50.28% |
|---|---|
| 有権者数 | 1,808,598人 |
| 定数 | 8 |
開票結果
| 当 | 板谷順助 | 69歳 | 日本自由党 | 新人 | 当選1回目 | 77,004 | 票 | (9.32%) | 任期6年 | |
| 当 | 堀末治 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 74,587 | 票 | (9.03%) | 任期6年 | |
| 当 | 千葉信 | 42歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 74,511 | 票 | (9.02%) | 任期6年 | |
| 当 | 加賀操 | 38歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 71,831 | 票 | (8.7%) | 任期6年 | |
| 当 | 若木勝蔵 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 68,391 | 票 | (8.28%) | 任期3年 | |
| 当 | 木下源吾 | 55歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 58,367 | 票 | (7.07%) | 任期3年 | |
| 当 | 町村敬貴 | 64歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 54,954 | 票 | (6.65%) | 任期3年 | |
| 当 | 小林米三郎 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 52,117 | 票 | (6.31%) | 任期3年 | |
| 落選 | 安藤孝俊 | 52歳 | 日本社会党 | 新人 | 43,019 | 票 | (5.21%) | 当落線比 82.54% | ||
| 落選 | 中島武市 | 50歳 | 日本自由党 | 新人 | 42,112 | 票 | (5.1%) | 当落線比 80.8% | ||
| 落選 | 幡野直治 | 55歳 | 国民協同党 | 新人 | 38,141 | 票 | (4.62%) | 当落線比 73.18% | ||
| 落選 | 半田芳男 | 58歳 | 日本自由党 | 新人 | 34,035 | 票 | (4.12%) | 当落線比 65.3% | ||
| 落選 | 岡林歓喜 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 32,697 | 票 | (3.96%) | 当落線比 62.74% | ||
| 落選 | 池崎喜太郎 | 46歳 | 民主党 | 新人 | 24,030 | 票 | (2.91%) | 当落線比 46.11% | ||
| 落選 | 林甚之助 | 62歳 | 日本自由党 | 新人 | 20,275 | 票 | (2.45%) | 当落線比 38.9% | ||
| 落選 | 三浦義覚 | 45歳 | 日本自由党 | 新人 | 19,544 | 票 | (2.37%) | 当落線比 37.5% | ||
| 落選 | 木田茂晴 | 52歳 | 日本共産党 | 新人 | 17,472 | 票 | (2.11%) | 当落線比 33.52% | ||
| 落選 | 本間国雄 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 12,380 | 票 | (1.5%) | 当落線比 23.75% | ||
| 落選 | 宮川寅雄 | 38歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,643 | 票 | (1.29%) | 当落線比 20.42% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。