第11回参議院議員通常選挙 北海道選挙区
1977年6月17日(金)公示、1977年7月10日(日)投開票
概要
| 投票率 | 73.67% |
|---|---|
| 有権者数 | 3,710,790人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 高橋雄之助・川村清一・竹田現照・岩本政一(第9回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 北修二 | 52歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 544,725 | 票 | (20.29%) | |
| 当 | 中村啓一 | 53歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 492,365 | 票 | (18.34%) | |
| 当 | 丸谷金保 | 58歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 424,686 | 票 | (15.82%) | |
| 当 | 川村清一 | 66歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選3回目 | 346,111 | 票 | (12.89%) | |
| 落選 | 鯉登義夫 | 54歳 | 公明党 | 新人 | 324,520 | 票 | (12.09%) | 当落線比 93.76% | |
| 落選 | 坂東義教 | 49歳 | 新自由クラブ | 新人 | 314,726 | 票 | (11.72%) | 当落線比 90.93% | |
| 落選 | 児玉健次 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 229,416 | 票 | (8.54%) | 当落線比 66.28% | |
| 落選 | 浅沼宏充 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 4,663 | 票 | (0.17%) | 当落線比 1.35% | |
| 落選 | 東正博 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 3,627 | 票 | (0.14%) | 当落線比 1.05% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。