第27回参議院議員通常選挙 北海道選挙区
2025年7月3日(木)公示、2025年7月20日(日)投開票
概要
| 投票率 | 59.69%(前回比 +5.71ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 4,364,914人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 高橋はるみ・勝部賢志・岩本剛人(第25回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 高橋はるみ(たかはしはるみ) | 71歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 546,118 | 票 | (21.51%) | |
| 当 | 勝部賢志(かつべ) | 65歳 | 立憲民主党 | 現職 | 当選2回目 | 501,081 | 票 | (19.73%) | |
| 当 | 岩本剛人(いわもとつよひと) | 60歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 333,558 | 票 | (13.14%) | |
| 落選 | 田中義人(たなか) | 53歳 | 参政党 | 新人 | 325,070 | 票 | (12.8%) | 当落線比 97.46% | |
| 落選 | 鈴木雅貴(すずき) | 33歳 | 国民民主党 | 新人 | 324,272 | 票 | (12.77%) | 当落線比 97.22% | |
| 落選 | 宮内史織(みやうち) | 33歳 | 日本共産党 | 新人 | 147,880 | 票 | (5.82%) | 当落線比 44.33% | |
| 落選 | 野村パターソン和孝(かずたか) | 40歳 | れいわ新選組 | 新人 | 139,301 | 票 | (5.49%) | 当落線比 41.76% | |
| 落選 | 小野寺秀(おのでら) | 61歳 | 日本保守党 | 新人 | 112,076 | 票 | (4.41%) | 当落線比 33.6% | |
| 落選 | オカダ美輪子(みわこ) | 45歳 | 日本維新の会 | 新人 | 56,253 | 票 | (2.22%) | 当落線比 16.86% | |
| 落選 | 稲原宗能(いなはら) | 36歳 | チームみらい | 新人 | 33,038 | 票 | (1.3%) | 当落線比 9.9% | |
| 落選 | 後藤朋子(ごとうともこ) | 55歳 | NHK党 | 新人 | 13,144 | 票 | (0.52%) | 当落線比 3.94% | |
| 落選 | 高杉保次(たかすぎ) | 56歳 | 日本改革党 | 新人 | 7,420 | 票 | (0.29%) | 当落線比 2.22% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。