第7回参議院議員通常選挙 北海道選挙区
1965年6月10日(木)公示、1965年7月4日(日)投開票
概要
| 投票率 | 不明 |
|---|---|
| 有権者数 | 不明 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 米田勲・堀末治・井川伊平・千葉信(第5回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 川村清一 | 54歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 423,325 | 票 | (25.14%) | |
| 当 | 井川伊平 | 70歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 401,863 | 票 | (23.87%) | |
| 当 | 高橋雄之助 | 58歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 337,047 | 票 | (20.02%) | |
| 当 | 竹田現照 | 41歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 328,643 | 票 | (19.52%) | |
| 落選 | 村上由 | 64歳 | 日本共産党 | 新人 | 116,519 | 票 | (6.92%) | 当落線比 35.45% | |
| 落選 | 前谷宏 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 47,795 | 票 | (2.84%) | 当落線比 14.54% | |
| 落選 | 藤本国夫 | 48歳 | 世界党 | 新人 | 28,572 | 票 | (1.7%) | 当落線比 8.69% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。