第11回参議院議員通常選挙 兵庫県選挙区
1977年6月17日(金)公示、1977年7月10日(日)投開票
概要
| 投票率 | 65.56%(前回比 -3.71ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 3,471,449人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 金井元彦・小谷守・中沢伊登子(第9回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 金井元彦 | 73歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 611,766 | 票 | (27.43%) | |
| 当 | 渡部通子 | 45歳 | 公明党 | 新人 | 当選1回目 | 432,809 | 票 | (19.41%) | |
| 当 | 小谷守 | 61歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 381,011 | 票 | (17.08%) | |
| 落選 | 中沢伊登子 | 61歳 | 民社党 | 現職 | 当選2回 | 330,287 | 票 | (14.81%) | 当落線比 86.69% |
| 落選 | 藤木洋子 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 262,226 | 票 | (11.76%) | 当落線比 68.82% | |
| 落選 | 奥村昭和 | 48歳 | 新自由クラブ | 新人 | 189,011 | 票 | (8.48%) | 当落線比 49.61% | |
| 落選 | 斉藤陽彦 | 41歳 | 革新自由連合 | 新人 | 18,756 | 票 | (0.84%) | 当落線比 4.92% | |
| 落選 | 兼松耕作 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 4,308 | 票 | (0.19%) | 当落線比 1.13% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。