第17回参議院議員通常選挙 兵庫県選挙区
1995年7月6日(木)公示、1995年7月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 不明 |
|---|---|
| 有権者数 | 不明 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 旭堂小南陵・石井一二・矢原秀男(第15回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 石井一二 | 59歳 | 新進党 | 現職 | 当選3回目 | 663,827 | 票 | (39.99%) | |
| 当 | 鴻池祥肇 | 54歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 379,665 | 票 | (22.87%) | |
| 落選 | 永江一仁 | 59歳 | 民主改革連合 | 新人 | 247,513 | 票 | (14.91%) | 当落線比 65.19% | |
| 落選 | 大沢辰美 | 54歳 | 日本共産党 | 新人 | 226,178 | 票 | (13.63%) | 当落線比 59.57% | |
| 落選 | 旭堂小南陵 | 45歳 | 平和・市民 | 現職 | 当選1回 | 107,527 | 票 | (6.48%) | 当落線比 28.32% |
| 落選 | 向山操 | 56歳 | 新しい時代をつくる党 | 新人 | 21,320 | 票 | (1.28%) | 当落線比 5.62% | |
| 落選 | 清水和一郎 | 57歳 | みどりといのちの市民・農民連合 | 新人 | 13,977 | 票 | (0.84%) | 当落線比 3.68% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。