第27回参議院議員通常選挙 香川県選挙区
2025年7月3日(木)公示、2025年7月20日(日)投開票
概要
| 投票率 | 56.46%(前回比 +7.24ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 788,343人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 三宅伸吾(第25回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 原田秀一(はらだ) | 52歳 | 国民民主党 | 新人 | 当選1回目 | 174,728 | 票 | (40.35%) | |
| 落選 | 三宅伸吾(みやけ) | 63歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回 | 149,902 | 票 | (34.62%) | 当落線比 85.79% |
| 落選 | 小林直美(こばやし) | 51歳 | 参政党 | 新人 | 62,789 | 票 | (14.5%) | 当落線比 35.94% | |
| 落選 | 町川順子(まちかわ) | 66歳 | 無所属 | 新人 | 21,404 | 票 | (4.94%) | 当落線比 12.25% | |
| 落選 | 長尾真希(ながお) | 36歳 | 日本共産党 | 新人 | 19,083 | 票 | (4.41%) | 当落線比 10.92% | |
| 落選 | 野呂美和子(のろみわこ) | 61歳 | NHK党 | 新人 | 5,085 | 票 | (1.17%) | 当落線比 2.91% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。