第10回参議院議員通常選挙 神奈川県選挙区
1974年6月14日(金)公示、1974年7月7日(日)投開票
概要
| 投票率 | 69.12%(前回比 +17.66ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 4,193,110人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 佐藤一郎・竹田四郎(第8回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 竹田四郎 | 56歳 | 日本社会党 | 現職 | 当選2回目 | 814,098 | 票 | (28.66%) | |
| 当 | 秦野章 | 62歳 | 自由民主党 | 新人 | 当選1回目 | 736,016 | 票 | (25.91%) | |
| 落選 | 草野威 | 45歳 | 公明党 | 新人 | 508,762 | 票 | (17.91%) | 当落線比 69.12% | |
| 落選 | 陶山圭之輔 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 417,549 | 票 | (14.7%) | 当落線比 56.73% | |
| 落選 | 高橋高望 | 43歳 | 民社党 | 新人 | 336,241 | 票 | (11.84%) | 当落線比 45.68% | |
| 落選 | 中岡要 | 62歳 | 無所属 | 新人 | 17,025 | 票 | (0.6%) | 当落線比 2.31% | |
| 落選 | 福田喜代徳 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 11,137 | 票 | (0.39%) | 当落線比 1.51% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。