第26回参議院議員通常選挙 神奈川県選挙区
2022年6月22日(水)公示、2022年7月10日(日)投開票
概要
| 投票率 | 54.51%(前回比 +5.78ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 7,696,783人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 三原じゅん子・三浦信祐・真山勇一・中西健治(第24回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 三原じゅん子(みはらじゅんこ) | 57歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 807,300 | 票 | (19.74%) | |
| 当 | 松沢成文 | 64歳 | 日本維新の会 | 元職 | 当選3回目 | 605,248 | 票 | (14.8%) | |
| 当 | 三浦信祐 | 47歳 | 公明党 | 現職 | 当選2回目 | 547,028 | 票 | (13.37%) | |
| 当 | 浅尾慶一郎 | 58歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回目 | 544,597 | 票 | (13.31%) | |
| 当 | 水野素子(補欠議席) | 52歳 | 立憲民主党 | 新人 | 当選1回目 | 394,303 | 票 | (9.64%) | |
| 落選 | 浅賀由香 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 354,456 | 票 | (8.67%) | 当落線比 89.89% | |
| 落選 | 深作ヘスス | 37歳 | 国民民主党 | 新人 | 253,234 | 票 | (6.19%) | 当落線比 64.22% | |
| 落選 | 寺崎雄介 | 50歳 | 立憲民主党 | 新人 | 210,016 | 票 | (5.13%) | 当落線比 53.26% | |
| 落選 | 藤村晃子 | 49歳 | 参政党 | 新人 | 120,471 | 票 | (2.95%) | 当落線比 30.55% | |
| 落選 | 内海洋一 | 63歳 | 社会民主党 | 新人 | 49,787 | 票 | (1.22%) | 当落線比 12.63% | |
| 落選 | 重黒木優平 | 35歳 | NHK党 | 新人 | 25,784 | 票 | (0.63%) | 当落線比 6.54% | |
| 落選 | 秋田恵 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 24,389 | 票 | (0.6%) | 当落線比 6.19% | |
| 落選 | グリスタンエズズ | 37歳 | 新党くにもり | 新人 | 22,043 | 票 | (0.54%) | 当落線比 5.59% | |
| 落選 | 橋本博幸 | 39歳 | NHK党 | 新人 | 19,920 | 票 | (0.49%) | 当落線比 5.05% | |
| 落選 | 針谷大輔 | 57歳 | 維新政党・新風 | 新人 | 19,867 | 票 | (0.49%) | 当落線比 5.04% | |
| 落選 | 藤沢あゆみ | 55歳 | 無所属 | 新人 | 19,155 | 票 | (0.47%) | 当落線比 4.86% | |
| 落選 | 飯田富和子 | 53歳 | NHK党 | 新人 | 17,609 | 票 | (0.43%) | 当落線比 4.47% | |
| 落選 | 首藤信彦 | 77歳 | 共和党 | 新人 | 13,904 | 票 | (0.34%) | 当落線比 3.53% | |
| 落選 | 小野塚清仁 | 49歳 | NHK党 | 新人 | 11,623 | 票 | (0.28%) | 当落線比 2.95% | |
| 落選 | 壹岐愛子 | 36歳 | 幸福実現党 | 新人 | 11,073 | 票 | (0.27%) | 当落線比 2.81% | |
| 落選 | 久保田京 | 45歳 | 女性天皇と共に明るい日本を実現する会 | 新人 | 10,268 | 票 | (0.25%) | 当落線比 2.6% | |
| 落選 | 萩山あゆみ | 44歳 | 日本第一党 | 新人 | 8,099 | 票 | (0.2%) | 当落線比 2.05% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。