第18回参議院議員通常選挙 宮城県選挙区
1998年6月25日(木)公示、1998年7月12日(日)投開票
概要
| 投票率 | 54.27%(前回比 +13.21ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,813,134人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 遠藤要(第16回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 桜井充 | 42歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 245,273 | 票 | (26.01%) | |
| 当 | 市川一朗 | 61歳 | 無所属 | 元職 | 当選2回目 | 218,478 | 票 | (23.17%) | |
| 落選 | 遠藤要 | 82歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選4回 | 132,070 | 票 | (14%) | 当落線比 60.45% |
| 落選 | 鎌田さゆり | 33歳 | 無所属 | 新人 | 106,070 | 票 | (11.25%) | 当落線比 48.55% | |
| 落選 | 佐藤道子 | 56歳 | 日本共産党 | 新人 | 100,214 | 票 | (10.63%) | 当落線比 45.87% | |
| 落選 | 佐藤芳博 | 50歳 | 社会民主党 | 新人 | 66,810 | 票 | (7.08%) | 当落線比 30.58% | |
| 落選 | 中沢幸男 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 32,477 | 票 | (3.44%) | 当落線比 14.87% | |
| 落選 | 早坂きくみ | 42歳 | 女性党 | 新人 | 21,330 | 票 | (2.26%) | 当落線比 9.76% | |
| 落選 | 石川朱美 | 45歳 | 自由連合 | 新人 | 20,413 | 票 | (2.16%) | 当落線比 9.34% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。