第27回参議院議員通常選挙 奈良県選挙区
2025年7月3日(木)公示、2025年7月20日(日)投開票
概要
| 投票率 | 61.52%(前回比 +5.62ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,105,690人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 堀井巌(第25回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 堀井巌(ほりい) | 59歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 175,450 | 票 | (26.59%) | |
| 落選 | 杉本葵(すぎもと) | 34歳 | 国民民主党 | 新人 | 143,740 | 票 | (21.78%) | 当落線比 81.93% | |
| 落選 | 平将生(たいら) | 49歳 | 日本維新の会 | 新人 | 127,173 | 票 | (19.27%) | 当落線比 72.48% | |
| 落選 | 黒川洋司(くろかわ) | 53歳 | 参政党 | 新人 | 88,988 | 票 | (13.49%) | 当落線比 50.72% | |
| 落選 | 川戸康嗣(かわとやすし) | 49歳 | 立憲民主党 | 新人 | 68,689 | 票 | (10.41%) | 当落線比 39.15% | |
| 落選 | 太田敦(おおた) | 53歳 | 日本共産党 | 新人 | 46,787 | 票 | (7.09%) | 当落線比 26.67% | |
| 落選 | 川崎智之(かわさきともゆき) | 38歳 | NHK党 | 新人 | 8,994 | 票 | (1.36%) | 当落線比 5.13% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。