第18回参議院議員通常選挙 岡山県選挙区
1998年6月25日(木)公示、1998年7月12日(日)投開票
概要
| 投票率 | 62.29%(前回比 +14.94ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,537,670人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 加藤紀文・一井淳治(第16回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 江田五月 | 57歳 | 民主党 | 元職 | 当選2回目 | 363,697 | 票 | (39.27%) | |
| 当 | 加藤紀文 | 49歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 277,285 | 票 | (29.94%) | |
| 落選 | 一井淳治 | 62歳 | 民主党 | 現職 | 当選2回 | 115,751 | 票 | (12.5%) | 当落線比 41.74% |
| 落選 | 加藤勝信 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 73,508 | 票 | (7.94%) | 当落線比 26.51% | |
| 落選 | 垣内雄一 | 33歳 | 日本共産党 | 新人 | 69,881 | 票 | (7.55%) | 当落線比 25.2% | |
| 落選 | 小曳光男 | 45歳 | 社会民主党 | 新人 | 20,142 | 票 | (2.17%) | 当落線比 7.26% | |
| 落選 | 中村京次 | 56歳 | 自由連合 | 新人 | 3,556 | 票 | (0.38%) | 当落線比 1.28% | |
| 落選 | 中島剛 | 55歳 | 維新政党・新風 | 新人 | 2,357 | 票 | (0.25%) | 当落線比 0.85% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。