第19回参議院議員通常選挙 埼玉県選挙区
2001年7月12日(木)公示、2001年7月29日(日)投開票
概要
| 投票率 | 52.61%(前回比 -2.34ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 5,508,218人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 高野博師・佐藤泰三・阿部幸代(第17回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 佐藤泰三 | 77歳 | 自由民主党 | 現職 | 704,496 | 票 |
| 当 | 高野博師 | 54歳 | 公明党 | 現職 | 562,370 | 票 |
| 当 | 山根隆治 | 53歳 | 民主党 | 新人 | 419,181 | 票 |
| 落選 | 阿部幸代 | 53歳 | 日本共産党 | 現職 | 376,501 | 票 |
| 落選 | 小宮山泰子 | 36歳 | 自由党 | 新人 | 345,810 | 票 |
| 落選 | 早川忠孝 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 126,000 | 票 |
| 落選 | 天辰武夫 | 56歳 | 社会民主党 | 新人 | 108,237 | 票 |
| 落選 | 林寛子 | 41歳 | 自由連合 | 新人 | 66,676 | 票 |
| 落選 | 小川卓也 | 56歳 | 無所属 | 新人 | 24,853 | 票 |
| 落選 | 加藤盛雄 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 19,568 | 票 |
| 落選 | 山口節生 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 14,072 | 票 |
| 落選 | 村田文一 | 49歳 | 新社会党 | 新人 | 12,144 | 票 |
| 落選 | 今沢雅一 | 52歳 | 維新政党・新風 | 新人 | 5,170 | 票 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。