第18回参議院議員通常選挙 栃木県選挙区
1998年6月25日(木)公示、1998年7月12日(日)投開票
概要
| 投票率 | 不明 |
|---|---|
| 有権者数 | 不明 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 森山眞弓・矢野哲朗(第16回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 簗瀬進 | 48歳 | 民主党 | 新人 | 当選1回目 | 333,834 | 票 | (39.67%) | |
| 当 | 矢野哲朗 | 51歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選2回目 | 208,105 | 票 | (24.73%) | |
| 落選 | 上吉原一天 | 55歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選1回 | 160,308 | 票 | (19.05%) | 当落線比 77.03% |
| 落選 | 野村節子 | 45歳 | 日本共産党 | 新人 | 69,813 | 票 | (8.3%) | 当落線比 33.55% | |
| 落選 | 高橋巌雄 | 59歳 | 社会民主党 | 新人 | 34,364 | 票 | (4.08%) | 当落線比 16.51% | |
| 落選 | 稲葉卓夫 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 16,297 | 票 | (1.94%) | 当落線比 7.83% | |
| 落選 | 山田市郎 | 55歳 | 青年自由党 | 新人 | 13,959 | 票 | (1.66%) | 当落線比 6.71% | |
| 落選 | 梅木恒明 | 64歳 | 自由連合 | 新人 | 4,942 | 票 | (0.59%) | 当落線比 2.37% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。