第13回参議院議員通常選挙 東京都選挙区
1983年6月3日(金)公示、1983年6月26日(日)投開票
概要
| 投票率 | 51.86%(前回比 -15.61ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 8,416,093人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 原文兵衛・黒柳明・木島則夫・柿沢弘治(第11回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 野末陳平 | 51歳 | 税金党 | 現職 | 当選3回目 | 963,146 | 票 | (22.51%) | |
| 当 | 原文兵衛 | 70歳 | 自由民主党 | 現職 | 当選3回目 | 938,454 | 票 | (21.93%) | |
| 当 | 黒柳明 | 52歳 | 公明党 | 現職 | 当選4回目 | 817,387 | 票 | (19.1%) | |
| 当 | 内藤功 | 52歳 | 日本共産党 | 元職 | 当選2回目 | 551,364 | 票 | (12.89%) | |
| 落選 | 木島則夫 | 58歳 | 民社党 | 現職 | 当選2回 | 502,817 | 票 | (11.75%) | 当落線比 91.2% |
| 落選 | 佐々木秀典 | 48歳 | 日本社会党 | 新人 | 396,562 | 票 | (9.27%) | 当落線比 71.92% | |
| 落選 | 原田奥 | 60歳 | 日本自由民主党 | 新人 | 19,069 | 票 | (0.45%) | 当落線比 3.46% | |
| 落選 | 赤尾敏 | 84歳 | 大日本愛国党 | 新人 | 11,752 | 票 | (0.27%) | 当落線比 2.13% | |
| 落選 | 品川司 | 72歳 | 無所属 | 新人 | 10,573 | 票 | (0.25%) | 当落線比 1.92% | |
| 落選 | 長谷川幸夫 | 46歳 | 田中角栄を政界から追放する勝手連 | 新人 | 5,688 | 票 | (0.13%) | 当落線比 1.03% | |
| 落選 | 河西善治 | 36歳 | 東京緑派 | 新人 | 5,602 | 票 | (0.13%) | 当落線比 1.02% | |
| 落選 | 斉藤智恵子 | 36歳 | 田中角栄を政界から追放する勝手連 | 新人 | 5,406 | 票 | (0.13%) | 当落線比 0.98% | |
| 落選 | 佐藤まつ子 | 44歳 | 教育党 | 新人 | 5,346 | 票 | (0.12%) | 当落線比 0.97% | |
| 落選 | 小林寿夫 | 59歳 | 田中角栄を政界から追放する勝手連 | 新人 | 5,242 | 票 | (0.12%) | 当落線比 0.95% | |
| 落選 | 池田允 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 4,911 | 票 | (0.11%) | 当落線比 0.89% | |
| 落選 | 小川力 | 33歳 | 立憲養正会 | 新人 | 4,168 | 票 | (0.1%) | 当落線比 0.76% | |
| 落選 | 坂口宏 | 45歳 | 教育党 | 新人 | 4,160 | 票 | (0.1%) | 当落線比 0.75% | |
| 落選 | 福田撫子 | 39歳 | 田中角栄を政界から追放する勝手連 | 新人 | 4,152 | 票 | (0.1%) | 当落線比 0.75% | |
| 落選 | 阿部雅二 | 32歳 | 教育党 | 新人 | 2,287 | 票 | (0.05%) | 当落線比 0.41% | |
| 落選 | 古木力 | 44歳 | 日本世直し党 | 新人 | 2,006 | 票 | (0.05%) | 当落線比 0.36% | |
| 落選 | 玉井明 | 33歳 | 日本世直し党 | 新人 | 1,948 | 票 | (0.05%) | 当落線比 0.35% | |
| 落選 | 斉藤美枝子 | 36歳 | 雑民党 | 新人 | 1,942 | 票 | (0.05%) | 当落線比 0.35% | |
| 落選 | 小比賀英孝 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 1,873 | 票 | (0.04%) | 当落線比 0.34% | |
| 落選 | 岸本清子 | 43歳 | 雑民党 | 新人 | 1,763 | 票 | (0.04%) | 当落線比 0.32% | |
| 落選 | 小野まさよ | 73歳 | 日本国民政治連合 | 新人 | 1,692 | 票 | (0.04%) | 当落線比 0.31% | |
| 落選 | 兼松耕作 | 59歳 | 日本世直し党 | 新人 | 1,632 | 票 | (0.04%) | 当落線比 0.3% | |
| 落選 | 深作清次郎 | 72歳 | 日本国民政治連合 | 新人 | 1,236 | 票 | (0.03%) | 当落線比 0.22% | |
| 落選 | 南俊夫 | 71歳 | 日本国民政治連合 | 新人 | 1,172 | 票 | (0.03%) | 当落線比 0.21% | |
| 落選 | 遠藤洋一 | 34歳 | 雑民党 | 新人 | 1,040 | 票 | (0.02%) | 当落線比 0.19% | |
| 落選 | 本宮章雄 | 42歳 | 教育党 | 新人 | 1,037 | 票 | (0.02%) | 当落線比 0.19% | |
| 落選 | 板垣剛 | 35歳 | 雑民党 | 新人 | 985 | 票 | (0.02%) | 当落線比 0.18% | |
| 落選 | 堀川良男 | 44歳 | 日本世直し党 | 新人 | 938 | 票 | (0.02%) | 当落線比 0.17% | |
| 落選 | 大木明雄 | 62歳 | 国家人物党 | 新人 | 846 | 票 | (0.02%) | 当落線比 0.15% | |
| 落選 | 山岸英一 | 55歳 | 日本国民政治連合 | 新人 | 744 | 票 | (0.02%) | 当落線比 0.13% |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。