第9回参議院議員通常選挙 全国区
1971年6月2日(水)公示、1971年6月27日(日)投開票
概要
| 定数 | 50 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 8 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 6 |
| 議席の合計 | 50 |
全国区は全国を1つの選挙区として行われたため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第9回参議院議員通常選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 17,759,387 | 44.47% | 21 | 34 |
| 日本社会党 | 8,494,264 | 21.27% | 11 | 13 |
| 公明党 | 5,626,292 | 14.09% | 8 | 8 |
| 日本共産党 | 3,219,306 | 8.06% | 5 | 5 |
| 民社党 | 2,441,508 | 6.11% | 4 | 4 |
| 無所属 | 2,353,431 | 5.89% | 1 | 40 |
| 立憲養正会 | 25,839 | 0.06% | 0 | 1 |
| 世界平和党 | 11,553 | 0.03% | 0 | 1 |
自由民主党の名簿・候補者(34人)
| 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一竜斉テイホー | 44 | 新 | 1 | 511,765 | 45 | 当選 |
| 内藤誉三郎 | 59 | 現 | 2 | 661,855 | 20 | 当選 |
| 古賀雷四郎 | 55 | 新 | 1 | 622,955 | 23 | 当選 |
| 安西愛子 | 54 | 新 | 1 | 1,491,669 | 2 | 当選 |
| 山内一郎 | 58 | 現 | 2 | 537,255 | 41 | 当選 |
| 山本茂一郎 | 72 | 現 | 2 | 796,130 | 7 | 当選 |
| 岡本悟 | 57 | 現 | 2 | 695,226 | 16 | 当選 |
| 平泉渉 | 41 | 現 | 2 | 616,862 | 26 | 当選 |
| 徳永正利 | 57 | 現 | 3 | 577,559 | 33 | 当選 |
| 村上コータロー | 54 | 新 | 1 | 668,844 | 18 | 当選 |
| 梶木又三 | 52 | 新 | 1 | 725,501 | 9 | 当選 |
| 楠正俊 | 50 | 現 | 2 | 529,290 | 42 | 当選 |
| 檜垣徳太郎 | 54 | 新 | 1 | 575,959 | 34 | 当選 |
| 片山正英 | 57 | 新 | 1 | 570,993 | 35 | 当選 |
| 玉置和郎 | 48 | 現 | 2 | 719,017 | 11 | 当選 |
| 町村金五 | 70 | 新 | 1 | 952,130 | 4 | 当選 |
| 石本茂 | 57 | 現 | 2 | 547,283 | 37 | 当選 |
| 細川護熙 | 33 | 新 | 1 | 620,049 | 25 | 当選 |
| 西村尚治 | 60 | 現 | 2 | 717,473 | 12 | 当選 |
| 青木一男 | 81 | 現 | 4 | 445,789 | 49 | 当選 |
| 鹿島俊雄 | 64 | 現 | 3 | 570,654 | 36 | 当選 |
| あつみさだお | 49 | 新 | 0 | 336,591 | 57 | 落選 |
| けい野としお | 57 | 新 | 0 | 70,315 | 72 | 落選 |
| 佐藤さんぞう | 64 | 新 | 0 | 197,740 | 65 | 落選 |
| 八田一郎 | 65 | 新 | 0 | 276,374 | 61 | 落選 |
| 坂口徳次郎 | 59 | 新 | 0 | 247,139 | 62 | 落選 |
| 小林章 | 55 | 現 | 1 | 357,399 | 55 | 落選 |
| 山本スギ | 68 | 新 | 0 | 244,826 | 63 | 落選 |
| 川野三暁 | 61 | 元 | 1 | 334,899 | 58 | 落選 |
| 木崎国嘉 | 64 | 新 | 0 | 276,900 | 60 | 落選 |
| 横山フク | 64 | 現 | 3 | 388,171 | 53 | 落選 |
| 矢田ワ一 | 56 | 新 | 0 | 120,718 | 68 | 落選 |
| 藤原岩市 | 63 | 新 | 0 | 346,005 | 56 | 落選 |
| 黒住忠行 | 51 | 新 | 0 | 408,045 | 51 | 落選 |
日本社会党の名簿・候補者(13人)
| 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊部真 | 50 | 新 | 1 | 544,596 | 38 | 当選 |
| 宮之原貞光 | 53 | 新 | 1 | 470,491 | 48 | 当選 |
| 山崎昇 | 48 | 現 | 2 | 540,348 | 40 | 当選 |
| 山本伊三郎 | 65 | 現 | 3 | 543,299 | 39 | 当選 |
| 望月優子 | 54 | 新 | 1 | 1,116,893 | 3 | 当選 |
| 水口宏三 | 56 | 新 | 1 | 487,161 | 46 | 当選 |
| 田中寿美子 | 61 | 現 | 2 | 615,971 | 27 | 当選 |
| 田英夫 | 48 | 新 | 1 | 1,921,641 | 1 | 当選 |
| 野々山一三 | 48 | 元 | 2 | 586,872 | 31 | 当選 |
| 野上元 | 56 | 現 | 3 | 621,752 | 24 | 当選 |
| 鈴木力 | 57 | 現 | 2 | 478,723 | 47 | 当選 |
| 山本ただよし | 49 | 新 | 0 | 361,408 | 54 | 落選 |
| 戸枝義明 | 46 | 新 | 0 | 205,106 | 64 | 落選 |
公明党の名簿・候補者(8人)
| 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中尾辰義 | 55 | 現 | 3 | 655,989 | 21 | 当選 |
| 原田立 | 44 | 現 | 2 | 716,896 | 13 | 当選 |
| 多田省吾 | 40 | 現 | 2 | 668,553 | 19 | 当選 |
| 宮崎正義 | 59 | 現 | 2 | 607,877 | 28 | 当選 |
| 小平芳平 | 49 | 現 | 3 | 686,949 | 17 | 当選 |
| 山田徹一 | 50 | 現 | 2 | 748,912 | 8 | 当選 |
| 柏原ヤス | 54 | 現 | 3 | 816,408 | 6 | 当選 |
| 矢追秀彦 | 37 | 現 | 2 | 724,708 | 10 | 当選 |
日本共産党の名簿・候補者(5人)
| 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤進 | 62 | 新 | 1 | 650,957 | 22 | 当選 |
| 塚田大願 | 61 | 新 | 1 | 588,279 | 29 | 当選 |
| 星野力 | 64 | 新 | 1 | 585,040 | 32 | 当選 |
| 春日正一 | 64 | 現 | 2 | 697,304 | 15 | 当選 |
| 須藤五郎 | 73 | 現 | 4 | 697,726 | 14 | 当選 |
民社党の名簿・候補者(4人)
| 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村利次 | 54 | 新 | 1 | 587,271 | 30 | 当選 |
| 柴田利右エ門 | 55 | 新 | 1 | 513,545 | 44 | 当選 |
| 栗林卓司 | 40 | 新 | 1 | 821,067 | 5 | 当選 |
| 藤井恒男 | 42 | 新 | 1 | 519,625 | 43 | 当選 |
無所属の名簿・候補者(40人)
| 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川談志 | 35 | 新 | 1 | 443,854 | 50 | 当選 |
| えびな竹一 | 65 | 新 | 0 | 16,785 | 87 | 落選 |
| さいご隆盛 | 45 | 新 | 0 | 39,933 | 78 | 落選 |
| とうごうけん | 39 | 新 | 0 | 22,915 | 84 | 落選 |
| とば照司 | 70 | 新 | 0 | 9,463 | 97 | 落選 |
| なみこし徳治郎 | 65 | 新 | 0 | 56,174 | 73 | 落選 |
| 三島直之 | 51 | 新 | 0 | 10,907 | 94 | 落選 |
| 三浦光保 | 43 | 新 | 0 | 13,526 | 90 | 落選 |
| 中西幸男 | 52 | 新 | 0 | 42,738 | 76 | 落選 |
| 井出庄一郎 | 46 | 新 | 0 | 8,527 | 99 | 落選 |
| 伊藤秀則 | 66 | 新 | 0 | 5,947 | 101 | 落選 |
| 佐藤栄作 | 47 | 新 | 0 | 81,031 | 70 | 落選 |
| 吉川藤三 | 59 | 新 | 0 | 10,503 | 95 | 落選 |
| 吉永二千六百年 | 30 | 新 | 0 | 45,501 | 75 | 落選 |
| 吹田文三郎 | 42 | 新 | 0 | 5,355 | 103 | 落選 |
| 坂口登 | 71 | 新 | 0 | 30,097 | 79 | 落選 |
| 夏目通利 | 57 | 新 | 0 | 179,706 | 66 | 落選 |
| 大西末子 | 61 | 新 | 0 | 47,034 | 74 | 落選 |
| 宮公 | 77 | 新 | 0 | 21,640 | 85 | 落選 |
| 山中精一 | 39 | 新 | 0 | 29,969 | 80 | 落選 |
| 山高しげり | 72 | 現 | 2 | 319,350 | 59 | 落選 |
| 岡愛城 | 53 | 新 | 0 | 4,966 | 104 | 落選 |
| 志水源司 | 33 | 新 | 0 | 9,939 | 96 | 落選 |
| 星野寛 | 70 | 新 | 0 | 15,181 | 88 | 落選 |
| 月亭可朝 | 33 | 新 | 0 | 85,627 | 69 | 落選 |
| 松田照久 | 40 | 新 | 0 | 12,082 | 92 | 落選 |
| 河野守宏 | 41 | 新 | 0 | 20,701 | 86 | 落選 |
| 渕通義 | 60 | 新 | 0 | 27,715 | 82 | 落選 |
| 猿楽一夫 | 39 | 新 | 0 | 5,556 | 102 | 落選 |
| 田中ウ一 | 69 | 新 | 0 | 28,627 | 81 | 落選 |
| 田村理一 | 68 | 新 | 0 | 74,605 | 71 | 落選 |
| 窪田志一 | 57 | 新 | 0 | 6,080 | 100 | 落選 |
| 織田大蔵 | 76 | 新 | 0 | 42,445 | 77 | 落選 |
| 荒川幸男 | 38 | 新 | 0 | 8,656 | 98 | 落選 |
| 菅田摂男 | 62 | 新 | 0 | 2,541 | 106 | 落選 |
| 谷崎登 | 47 | 新 | 0 | 12,413 | 91 | 落選 |
| 野末チンペイ | 39 | 新 | 0 | 400,359 | 52 | 落選 |
| 野田耕作 | 68 | 新 | 0 | 14,762 | 89 | 落選 |
| 長沢宗八 | 56 | 新 | 0 | 4,595 | 105 | 落選 |
| 高見圭司 | 39 | 新 | 0 | 135,620 | 67 | 落選 |
立憲養正会の名簿・候補者(1人)
| 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たかはしひでお | 65 | 新 | 0 | 25,839 | 83 | 落選 |
世界平和党の名簿・候補者(1人)
| 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山雅彦 | 75 | 新 | 0 | 11,553 | 93 | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。