第20回参議院議員通常選挙 参院比例代表
2004年6月24日(木)公示、2004年7月11日(日)投開票
概要
| 定数 | 48 |
|---|---|
| 届出のあった政党・政治団体 | 8 |
| 議席を得た政党・政治団体 | 5 |
| 議席の合計 | 48 |
比例代表は全国または広域のブロック単位で行われるため、投票率・有権者数は選挙全体の数値をご覧ください(第20回参議院議員通常選挙の全体結果)。
政党別の結果
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 21,137,457 | 37.79% | 19 | 26 |
| 自由民主党 | 16,797,686 | 30.03% | 15 | 33 |
| 公明党 | 8,621,265 | 15.41% | 8 | 17 |
| 日本共産党 | 4,362,573 | 7.8% | 4 | 25 |
| 社会民主党 | 2,990,665 | 5.35% | 2 | 5 |
| 女性党 | 989,882 | 1.77% | 0 | 10 |
| みどりの会議 | 903,775 | 1.62% | 0 | 10 |
| 維新政党・新風 | 128,478 | 0.23% | 0 | 2 |
民主党の名簿・候補者(26人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林正夫 | 57 | 新 | 1 | 301,322 | 1 | 当選 |
| 2 | 加藤敏幸 | 55 | 新 | 1 | 247,917 | 2 | 当選 |
| 3 | 内藤正光 | 40 | 現 | 2 | 220,311 | 3 | 当選 |
| 4 | 家西悟 | 44 | 新 | 1 | 217,095 | 4 | 当選 |
| 5 | やなぎさわみつよし | 56 | 新 | 1 | 216,760 | 5 | 当選 |
| 6 | 直嶋正行 | 58 | 現 | 3 | 211,257 | 6 | 当選 |
| 7 | 大石正光 | 59 | 新 | 1 | 209,382 | 7 | 当選 |
| 8 | 白眞勲 | 45 | 新 | 1 | 203,052 | 8 | 当選 |
| 9 | 那谷屋正義 | 46 | 新 | 1 | 202,612 | 9 | 当選 |
| 10 | 藤末健三 | 40 | 新 | 1 | 182,891 | 10 | 当選 |
| 11 | 喜納昌吉 | 56 | 新 | 1 | 178,815 | 11 | 当選 |
| 12 | 高嶋良充 | 63 | 現 | 2 | 167,709 | 12 | 当選 |
| 13 | 津田弥太郎 | 52 | 新 | 1 | 162,618 | 13 | 当選 |
| 14 | くどうけんたろう | 61 | 新 | 1 | 142,656 | 14 | 当選 |
| 15 | 円より子 | 57 | 現 | 3 | 130,249 | 15 | 当選 |
| 16 | 下田敦子 | 63 | 新 | 1 | 120,306 | 16 | 当選 |
| 17 | 松岡徹 | 52 | 新 | 1 | 114,136 | 17 | 当選 |
| 18 | 前田武志 | 66 | 新 | 1 | 110,043 | 18 | 当選 |
| 19 | 渡辺秀央 | 70 | 現 | 2 | 106,140 | 19 | 当選 |
| 20 | 信田邦雄 | 67 | 現 | 1 | 82,072 | 20 | 落選 |
| 21 | 吉田公一 | 63 | 新 | 0 | 76,908 | 21 | 落選 |
| 22 | 古賀たかあき | 51 | 新 | 0 | 72,855 | 22 | 落選 |
| 23 | わたなべ義彦 | 47 | 新 | 0 | 44,735 | 23 | 落選 |
| 24 | 樋口俊一 | 52 | 現 | 1 | 28,373 | 24 | 落選 |
| 25 | 半田ゼンゾウ | 53 | 新 | 0 | 24,734 | 25 | 落選 |
| 26 | 中島章夫 | 68 | 現 | 1 | 17,466 | 26 | 落選 |
自由民主党の名簿・候補者(33人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹中平蔵 | 53 | 新 | 1 | 722,505 | 1 | 当選 |
| 2 | 秋元司 | 32 | 新 | 1 | 305,613 | 2 | 当選 |
| 3 | 長谷川憲正 | 61 | 新 | 1 | 282,919 | 3 | 当選 |
| 4 | 脇雅史 | 59 | 現 | 2 | 253,738 | 4 | 当選 |
| 5 | 西島英利 | 56 | 新 | 1 | 250,426 | 5 | 当選 |
| 6 | 山谷えり子 | 53 | 新 | 1 | 242,063 | 6 | 当選 |
| 7 | 中村博彦 | 61 | 新 | 1 | 199,510 | 7 | 当選 |
| 8 | 泉信也 | 66 | 現 | 3 | 196,499 | 8 | 当選 |
| 9 | 荻原健司 | 34 | 新 | 1 | 194,854 | 9 | 当選 |
| 10 | 加納時男 | 69 | 現 | 2 | 188,630 | 10 | 当選 |
| 11 | 荒井広幸 | 46 | 新 | 1 | 179,567 | 11 | 当選 |
| 12 | 水落敏栄 | 61 | 新 | 1 | 171,945 | 12 | 当選 |
| 13 | 佐藤あきお | 61 | 新 | 1 | 167,350 | 13 | 当選 |
| 14 | のおの知恵子 | 68 | 新 | 1 | 152,685 | 14 | 当選 |
| 15 | 松村祥史 | 40 | 新 | 1 | 152,630 | 15 | 当選 |
| 16 | 神取忍 | 39 | 新 | 0 | 123,521 | 16 | 落選 |
| 17 | 尾身朝子 | 43 | 新 | 0 | 118,577 | 17 | 落選 |
| 18 | 日出英輔 | 62 | 現 | 1 | 118,540 | 18 | 落選 |
| 19 | 横内正明 | 62 | 新 | 0 | 113,968 | 19 | 落選 |
| 20 | 北里としあき | 55 | 新 | 0 | 105,737 | 20 | 落選 |
| 21 | 関はじめ | 68 | 新 | 0 | 105,308 | 21 | 落選 |
| 22 | 鈴木正孝 | 64 | 元 | 1 | 101,651 | 22 | 落選 |
| 23 | 小原けんじ | 56 | 新 | 0 | 100,097 | 23 | 落選 |
| 24 | 古葉たけし | 68 | 新 | 0 | 96,789 | 24 | 落選 |
| 25 | こにし恵一郎 | 49 | 新 | 0 | 96,463 | 25 | 落選 |
| 26 | 笹川ひろよし | 37 | 新 | 0 | 87,575 | 26 | 落選 |
| 27 | 月原茂皓 | 69 | 現 | 1 | 85,502 | 27 | 落選 |
| 28 | 中西しげあき | 55 | 新 | 0 | 82,146 | 28 | 落選 |
| 29 | 入沢はじむ | 63 | 新 | 0 | 51,664 | 29 | 落選 |
| 30 | 田口一信 | 55 | 新 | 0 | 46,536 | 30 | 落選 |
| 31 | イラミナ髙吉 | 88 | 新 | 0 | 44,185 | 31 | 落選 |
| 32 | 浜田卓二郎 | 62 | 現 | 1 | 41,507 | 32 | 落選 |
| 33 | ミチオ高倉 | 63 | 新 | 0 | 12,416 | 33 | 落選 |
公明党の名簿・候補者(17人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜四津敏子 | 59 | 現 | 3 | 1,822,283 | 1 | 当選 |
| 2 | 弘友和夫 | 59 | 現 | 2 | 996,188 | 2 | 当選 |
| 3 | 谷合正明 | 31 | 新 | 1 | 835,983 | 3 | 当選 |
| 4 | 荒木清寛 | 48 | 現 | 3 | 816,115 | 4 | 当選 |
| 5 | 風間昶 | 57 | 現 | 3 | 787,886 | 5 | 当選 |
| 6 | 浮島智子 | 41 | 新 | 1 | 773,749 | 6 | 当選 |
| 7 | 浜田昌良 | 47 | 新 | 1 | 33,310 | 7 | 当選 |
| 8 | 鰐淵洋子 | 32 | 新 | 1 | 17,173 | 8 | 当選 |
| 9 | 久保ひろし | 54 | 新 | 0 | 9,209 | 9 | 落選 |
| 10 | 梅沢隆 | 54 | 新 | 0 | 7,104 | 10 | 落選 |
| 11 | 山田よしはる | 59 | 新 | 0 | 7,042 | 11 | 落選 |
| 12 | 岡本かずお | 43 | 新 | 0 | 6,853 | 12 | 落選 |
| 13 | たちばな正剛 | 51 | 新 | 0 | 5,886 | 13 | 落選 |
| 14 | 吉本恵一 | 50 | 新 | 0 | 3,981 | 14 | 落選 |
| 15 | あみの正広 | 41 | 新 | 0 | 3,484 | 15 | 落選 |
| 16 | 佐藤逸夫 | 56 | 新 | 0 | 2,726 | 16 | 落選 |
| 17 | えびすい徹 | 41 | 新 | 0 | 2,107 | 17 | 落選 |
日本共産党の名簿・候補者(25人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市田忠義 | 61 | 現 | 2 | 199,930 | 1 | 当選 |
| 2 | 小池晃 | 44 | 現 | 2 | 105,481 | 2 | 当選 |
| 3 | 仁比聡平 | 40 | 新 | 1 | 73,662 | 3 | 当選 |
| 4 | 大門実紀史 | 48 | 現 | 2 | 73,631 | 4 | 当選 |
| 5 | 笠井亮 | 51 | 元 | 1 | 56,963 | 5 | 落選 |
| 6 | 綿貫英彦 | 37 | 新 | 0 | 7,043 | 6 | 落選 |
| 7 | 中野明美 | 56 | 新 | 0 | 6,930 | 7 | 落選 |
| 8 | 池田伸宏 | 31 | 新 | 0 | 5,969 | 8 | 落選 |
| 9 | 中野早苗 | 56 | 新 | 0 | 5,927 | 9 | 落選 |
| 10 | 湯川美和子 | 52 | 新 | 0 | 5,582 | 10 | 落選 |
| 11 | 村主明子 | 32 | 新 | 0 | 4,240 | 11 | 落選 |
| 12 | 佐藤文則 | 51 | 新 | 0 | 3,679 | 12 | 落選 |
| 13 | 小倉忠平 | 42 | 新 | 0 | 3,673 | 13 | 落選 |
| 14 | 斎藤啓 | 32 | 新 | 0 | 3,537 | 14 | 落選 |
| 15 | 中原美江 | 41 | 新 | 0 | 3,465 | 15 | 落選 |
| 16 | 渡辺紫 | 55 | 新 | 0 | 3,176 | 16 | 落選 |
| 17 | 望月康子 | 47 | 新 | 0 | 3,168 | 17 | 落選 |
| 18 | 東裕人 | 36 | 新 | 0 | 2,872 | 18 | 落選 |
| 19 | 矢口雅章 | 37 | 新 | 0 | 2,773 | 19 | 落選 |
| 20 | 川俣幸雄 | 49 | 新 | 0 | 2,167 | 20 | 落選 |
| 21 | 塩見亘 | 48 | 新 | 0 | 1,937 | 21 | 落選 |
| 22 | 池之上博 | 50 | 新 | 0 | 1,374 | 22 | 落選 |
| 23 | 堀内照文 | 31 | 新 | 0 | 1,269 | 23 | 落選 |
| 24 | 宮城島正 | 56 | 新 | 0 | 997 | 24 | 落選 |
| 25 | 栫浩一 | 42 | 新 | 0 | 948 | 25 | 落選 |
社会民主党の名簿・候補者(5人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島みずほ | 48 | 新 | 1 | 640,832 | 1 | 当選 |
| 2 | 渕上貞雄 | 67 | 現 | 4 | 122,640 | 2 | 当選 |
| 3 | かんの哲雄 | 55 | 新 | 0 | 118,912 | 3 | 落選 |
| 4 | 金子哲夫 | 55 | 新 | 0 | 33,515 | 4 | 落選 |
| 5 | 戸田二郎 | 53 | 新 | 0 | 20,471 | 5 | 落選 |
女性党の名簿・候補者(10人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町山恵子 | 42 | 新 | 0 | 50,322 | 1 | 落選 |
| 2 | 辻元よしみ | 42 | 新 | 0 | 42,022 | 2 | 落選 |
| 3 | しのはらふさ子 | 60 | 新 | 0 | 25,710 | 3 | 落選 |
| 4 | うわのり子 | 44 | 新 | 0 | 22,573 | 4 | 落選 |
| 5 | 中山ひろ子 | 52 | 新 | 0 | 17,499 | 5 | 落選 |
| 6 | くらたえり子 | 53 | 新 | 0 | 15,555 | 6 | 落選 |
| 7 | しばたけい子 | 50 | 新 | 0 | 10,190 | 7 | 落選 |
| 8 | 井口ゆりえ | 55 | 新 | 0 | 7,883 | 8 | 落選 |
| 9 | 福井ちよ | 48 | 新 | 0 | 6,791 | 9 | 落選 |
| 10 | 早坂きくみ | 48 | 新 | 0 | 2,940 | 10 | 落選 |
みどりの会議の名簿・候補者(10人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村敦夫 | 64 | 現 | 1 | 204,712 | 1 | 落選 |
| 2 | 藤田恵 | 64 | 新 | 0 | 20,709 | 2 | 落選 |
| 3 | くまのもりお | 34 | 新 | 0 | 13,193 | 3 | 落選 |
| 4 | 安田節子 | 57 | 新 | 0 | 10,906 | 4 | 落選 |
| 5 | 小林イチロウ | 34 | 新 | 0 | 8,337 | 5 | 落選 |
| 6 | 小川ふき | 53 | 新 | 0 | 6,963 | 6 | 落選 |
| 7 | 小倉まさ子 | 52 | 新 | 0 | 6,692 | 7 | 落選 |
| 8 | 足立力也 | 31 | 新 | 0 | 5,514 | 8 | 落選 |
| 9 | 山崎るみ子 | 49 | 新 | 0 | 3,827 | 9 | 落選 |
| 10 | 木原しょうじ | 55 | 新 | 0 | 2,935 | 10 | 落選 |
維新政党・新風の名簿・候補者(2人)
| 名簿順位 | 氏名 | 年齢 | 新旧 | 当選回数 | 個人票 | 党内順位 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魚谷哲央 | 56 | 新 | 0 | 12,570 | 1 | 落選 |
| 2 | 中武賢臣 | 36 | 新 | 0 | 8,917 | 2 | 落選 |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。