公明党
参院選2019 比例代表
獲得議席 7議席得票数 6,536,336票(13.05%)
| 1 | 当選山本香苗 | 48歳 | 現職 | 当選4回目 | 594,288 | 票 |
| 2 | 当選山本博司 | 64歳 | 現職 | 当選3回目 | 471,759 | 票 |
| 3 | 当選若松謙維 | 63歳 | 現職 | 当選2回目 | 342,356 | 票 |
| 4 | 当選河野義博 | 41歳 | 現職 | 当選2回目 | 328,659 | 票 |
| 5 | 当選新妻秀規 | 48歳 | 現職 | 当選2回目 | 281,832 | 票 |
| 6 | 当選平木大作 | 44歳 | 現職 | 当選2回目 | 183,869 | 票 |
| 7 | 当選塩田博昭 | 57歳 | 新人 | 当選1回目 | 15,178 | 票 |
| 8 | 落選髙橋次郎 | 51歳 | 新人 | 7,577 | 票 | |
| 9 | 落選奈良直記 | 38歳 | 新人 | 5,413 | 票 | |
| 10 | 落選西田義光 | 42歳 | 新人 | 3,986 | 票 | |
| 11 | 落選藤井伸城 | 39歳 | 新人 | 3,249 | 票 | |
| 12 | 落選竹島正人 | 41歳 | 新人 | 3,106 | 票 | |
| 13 | 落選角田健一郎 | 47歳 | 新人 | 2,924 | 票 | |
| 14 | 落選坂本道応 | 40歳 | 新人 | 2,438 | 票 | |
| 15 | 落選村中克也 | 47歳 | 新人 | 2,163 | 票 | |
| 16 | 落選塩崎剛 | 48歳 | 新人 | 1,996 | 票 | |
| 17 | 落選国分隆作 | 41歳 | 新人 | 1,623 | 票 |
この回の他の政党
関連ページ
名簿の方式について この回は非拘束名簿式です。特定枠の方が先に当選し、そのあとは個人票の多い順に議席が配分されます。掲載順もそれに合わせています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。