国民民主党
参院選2025 比例代表
獲得議席 7議席得票数 7,620,492票(12.88%)
| 1 | 当選田村まみ | 49歳 | 現職 | 当選2回目 | 205,331 | 票 |
| 2 | 当選浜野喜史 | 64歳 | 現職 | 当選3回目 | 193,599 | 票 |
| 3 | 当選礒崎哲史 | 56歳 | 現職 | 当選3回目 | 181,976 | 票 |
| 4 | 当選伊藤辰夫 | 60歳 | 新人 | 当選1回目 | 124,921 | 票 |
| 5 | 当選足立康史 | 59歳 | 新人 | 当選1回目 | 123,052 | 票 |
| 6 | 当選平戸航太 | 38歳 | 新人 | 当選1回目 | 92,137 | 票 |
| 7 | 当選山田吉彦 | 62歳 | 新人 | 当選1回目 | 74,512 | 票 |
| 8 | 落選須藤元気 | 47歳 | 元職 | 当選1回 | 61,416 | 票 |
| 9 | 落選大谷由里子 | 62歳 | 新人 | 32,030 | 票 | |
| 10 | 落選小野貴樹 | 54歳 | 新人 | 21,473 | 票 | |
| 11 | 落選城戸佳織 | 57歳 | 新人 | 15,889 | 票 | |
| 12 | 落選薬師寺道代 | 61歳 | 元職 | 当選1回 | 14,448 | 票 |
| 13 | 落選大津浩子 | 65歳 | 新人 | 12,780 | 票 | |
| 14 | 落選藤井信吾 | 65歳 | 新人 | 11,343 | 票 | |
| 15 | 落選荒巻豊志 | 60歳 | 新人 | 9,183 | 票 | |
| 16 | 落選川崎稔 | 64歳 | 元職 | 当選1回 | 7,205 | 票 |
| 17 | 落選佐々木喜一 | 66歳 | 新人 | 7,182 | 票 | |
| 18 | 落選武田祐樹 | 39歳 | 新人 | 5,092 | 票 | |
| 19 | 落選宮入盛豪 | 35歳 | 新人 | 2,879 | 票 |
この回の他の政党
関連ページ
名簿の方式について この回は非拘束名簿式です。特定枠の方が先に当選し、そのあとは個人票の多い順に議席が配分されます。掲載順もそれに合わせています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。