第2回衆議院議員総選挙 愛知県第10区
1892年2月15日(月)投開票
概要
| 投票率 | 95.96%(前回比 +0.83ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 817人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 加藤六蔵 |
開票結果
| 当 | 加藤六蔵 | 独立倶楽部 | 418 | 票 | (53.73%) |
| 落選 | 山本三太郎 | 無所属 | 348 | 票 | (44.73%) |
| 落選 | 古橋源六郎 | 無所属 | 6 | 票 | (0.77%) |
| その他(氏名の記載なし) | 6 | 票 | (0.77%) |
一次資料の数が合いません。数は印刷のまま載せています。
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。