第4回衆議院議員総選挙 愛知県第2区
1894年9月1日(土)投開票
概要
| 投票率 | 80.57%(前回比 -8.70ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,966人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 小室重弘 |
開票結果
| 当 | 小室重弘 | 立憲自由党 | 1,510 | 票 | (95.75%) |
| 落選 | 加藤勝寿 | 無所属 | 18 | 票 | (1.14%) |
| 落選 | 山崎徳左衛門 | 無所属 | 15 | 票 | (0.95%) |
| その他(氏名の記載なし) | 34 | 票 | (2.16%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。