第3回衆議院議員総選挙 愛知県第3区
1894年3月1日(木)投開票
概要
| 投票率 | 94.05%(前回比 -3.68ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 2,369人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 横井善三郎 |
開票結果
| 当 | 江碕均 | 立憲自由党 | 2,061 | 票 | (92.84%) |
| 落選 | 箕浦幸左衛門 | 立憲自由党 | 124 | 票 | (5.59%) |
| 落選 | 横井善三郎 | 無所属 | 14 | 票 | (0.63%) |
| その他(氏名の記載なし) | 21 | 票 | (0.95%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。