第3回衆議院議員総選挙 愛知県第5区
1894年3月1日(木)投開票
概要
| 投票率 | 89.15%(前回比 -7.04ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,990人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 森東一郎 |
開票結果
| 当 | 森東一郎 | 立憲自由党 | 1,691 | 票 | (95.38%) |
| 落選 | 伊藤春太郎 | 国民協会(1892年) | 57 | 票 | (3.21%) |
| 落選 | 佐藤証太郎 | 無所属 | 20 | 票 | (1.13%) |
| その他(氏名の記載なし) | 5 | 票 | (0.28%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。