第3回衆議院議員総選挙 愛知県第6区
1894年3月1日(木)投開票
概要
| 投票率 | 96.19%(前回比 +0.83ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 2,257人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 加藤政一 |
開票結果
| 当 | 加藤喜右衛門 | 立憲自由党 | 1,174 | 票 | (54.08%) |
| 落選 | 岡本清三 | 立憲改進党 | 991 | 票 | (45.65%) |
| 落選 | 服部信猷 | 無所属 | 3 | 票 | (0.14%) |
| その他(氏名の記載なし) | 3 | 票 | (0.14%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。