第3回衆議院議員総選挙 愛知県第9区
1894年3月1日(木)投開票
概要
| 投票率 | 93.1%(前回比 -1.75ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,405人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 今井磯一郎 |
開票結果
| 当 | 今井磯一郎 | 国民協会(1892年) | 605 | 票 | (47.05%) |
| 落選 | 浦野錠平 | 立憲自由党 | 566 | 票 | (44.01%) |
| 落選 | 福岡精一 | 立憲自由党 | 96 | 票 | (7.47%) |
| その他(氏名の記載なし) | 19 | 票 | (1.48%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。