第5回衆議院議員総選挙 秋田県第1区
1898年3月15日(火)投開票
概要
| 投票率 | 86.89%(前回比 -5.01ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,327人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 目黒貞治 |
開票結果
| 当 | 北島伝四郎 | 進歩党(1896年) | 478 | 票 | (41.57%) |
| 落選 | 大久保鉄作 | 諸派 | 408 | 票 | (35.48%) |
| 落選 | 目黒貞治 | 立憲自由党 | 260 | 票 | (22.61%) |
| その他(氏名の記載なし) | 4 | 票 | (0.35%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。