第6回衆議院議員総選挙 青森県第1区
1898年8月10日(水)投開票
概要
| 投票率 | 81.08%(前回比 -12.04ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,580人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 徳差藤兵衛・奈須川光宝 |
開票結果
| 当 | 奈須川光宝 | 憲政本党 | 1,248 | 票 | (49.04%) |
| 当 | 徳差藤兵衛 | 憲政本党 | 1,227 | 票 | (48.21%) |
| 落選 | 源晟 | 憲政党 | 21 | 票 | (0.83%) |
| その他(氏名の記載なし) | 49 | 票 | (1.93%) |
一次資料の数が合いません。数は印刷のまま載せています。
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。