第4回衆議院議員総選挙 千葉県第4区
1894年9月1日(土)投開票
概要
| 投票率 | 79.13%(前回比 -11.36ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,193人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 西村甚右衛門 |
開票結果
| 当 | 西村甚右衛門 | 立憲自由党 | 614 | 票 | (65.25%) |
| 落選 | 服部耕雨 | 立憲改進党 | 278 | 票 | (29.54%) |
| 落選 | 片岡治躬 | 立憲改進党 | 40 | 票 | (4.25%) |
| その他(氏名の記載なし) | 9 | 票 | (0.96%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。