第4回衆議院議員総選挙 愛媛県第4区
1894年9月1日(土)投開票
概要
| 投票率 | 74.83%(前回比 -18.68ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 898人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 工藤干城 |
開票結果
| 当 | 藤田達芳 | 大手倶楽部 | 589 | 票 | (88.04%) |
| 落選 | 工藤干城 | 立憲自由党 | 41 | 票 | (6.13%) |
| 落選 | 合田福太郎 | 立憲改進党 | 26 | 票 | (3.89%) |
| その他(氏名の記載なし) | 13 | 票 | (1.94%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。