第4回衆議院議員総選挙 愛媛県第6区
1894年9月1日(土)投開票
概要
| 投票率 | 92.53%(前回比 +7.45ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 803人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 玉井安蔵 |
開票結果
| 当 | 末広重恭 | 無所属 | 395 | 票 | (53.16%) |
| 落選 | 今西幹一郎 | 立憲自由党 | 343 | 票 | (46.16%) |
| 落選 | 玉井安蔵 | 立憲自由党 | 1 | 票 | (0.13%) |
| その他(氏名の記載なし) | 4 | 票 | (0.54%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。