第4回衆議院議員総選挙 福井県第3区
1894年9月1日(土)投開票
概要
| 投票率 | 93.67%(前回比 +2.51ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 2,305人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 黒田道珍 |
開票結果
| 当 | 久保九兵衛 | 立憲革新党 | 1,379 | 票 | (64.02%) |
| 落選 | 黒田道珍 | 立憲自由党 | 751 | 票 | (34.87%) |
| 落選 | 高島正 | 無所属 | 13 | 票 | (0.6%) |
| その他(氏名の記載なし) | 11 | 票 | (0.51%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。