第3回衆議院議員総選挙 兵庫県第5区
1894年3月1日(木)投開票
概要
| 投票率 | 81.92%(前回比 -12.00ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,593人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 魚住逸治 |
開票結果
| 当 | 魚住逸治 | 立憲改進党 | 1,004 | 票 | (77.05%) |
| 落選 | 河野岩吉 | 立憲改進党 | 148 | 票 | (11.36%) |
| 落選 | 長谷川新蔵 | 無所属 | 62 | 票 | (4.76%) |
| 落選 | 松本利平 | 立憲自由党 | 53 | 票 | (4.07%) |
| その他(氏名の記載なし) | 36 | 票 | (2.76%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。