第3回衆議院議員総選挙 茨城県第6区
1894年3月1日(木)投開票
概要
| 投票率 | 91.89%(前回比 -2.62ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 2,824人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 斎藤斐 |
開票結果
| 当 | 斎藤斐 | 立憲革新党 | 1,187 | 票 | (45.81%) |
| 落選 | 倉島松男 | 立憲自由党 | 1,174 | 票 | (45.31%) |
| 落選 | 吉田倉之助 | 立憲改進党 | 203 | 票 | (7.83%) |
| その他(氏名の記載なし) | 27 | 票 | (1.04%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。