第4回衆議院議員総選挙 石川県第1区
1894年9月1日(土)投開票
概要
| 投票率 | 90.92%(前回比 +10.89ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 2,864人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 松田吉三郎・吉本栄吉 |
開票結果
| 当 | 松田吉三郎 | 立憲自由党 | 1,327 | 票 | (25.51%) |
| 当 | 吉本栄吉 | 立憲自由党 | 1,311 | 票 | (25.2%) |
| 落選 | 山上了 | 立憲自由党 | 1,275 | 票 | (24.51%) |
| 落選 | 田中喜太郎 | 立憲自由党 | 1,272 | 票 | (24.45%) |
| その他(氏名の記載なし) | 17 | 票 | (0.33%) |
一次資料の数が合いません。数は印刷のまま載せています。
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。