第4回衆議院議員総選挙 鹿児島県第4区
1894年9月1日(土)投開票
概要
| 投票率 | 94.56%(前回比 +1.47ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,637人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 柏田盛文 |
開票結果
| 当 | 柏田盛文 | 国民協会(1892年) | 765 | 票 | (49.45%) |
| 落選 | 池田惟貞 | 立憲革新党 | 724 | 票 | (46.8%) |
| 落選 | 肱里誠夫 | 国民協会(1892年) | 56 | 票 | (3.62%) |
| その他(氏名の記載なし) | 2 | 票 | (0.13%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。