第4回衆議院議員総選挙 神奈川県第2区
1894年9月1日(土)投開票
概要
| 投票率 | 70.39%(前回比 -18.88ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 2,070人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 山田泰造 |
開票結果
| 当 | 山田泰造 | 立憲自由党 | 1,305 | 票 | (90.12%) |
| 落選 | 大塚成吉 | 立憲改進党 | 79 | 票 | (5.46%) |
| 落選 | 鈴木久弥 | 無所属 | 21 | 票 | (1.45%) |
| 落選 | 伊藤寿三郎 | 無所属 | 15 | 票 | (1.04%) |
| その他(氏名の記載なし) | 28 | 票 | (1.93%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。